São José dos Pinhais/PR, recebe neste final de semana pilotos do Brasil todo para participarem da 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra. A disputa é no Autódromo Afonso Pena.
Treinos livres, tomada de tempo, agora é só acelerar em busca da bandeira quadriculada, domingo, onde conheceremos os primeiros vencedores da 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra.
Tivemos rodadas, vôos, quebras, mas nada impediu que o espetáculo tivesse sua gloria.
Amanha o coração vai acelerar muito e o sangue com certeza fluirá a mil.
Este ano temos novidades no Campeonato Brasileiro, os Fuscas de Velocidade também participarão, o forte desta categoria é no sul do País, no nordeste também existe a competição de fusca, com nome de Super Speed.
A Turismo 5000, participa nos campeonatos do Paraná e de Santa Catarina, mas se tudo der certo este ano provavelmente irão nas demais etapas já marcadas. Em junho será em Cordeirópolis/SP e em setembro que recebe os pilotos da terra é Porto Alegre, no Velopark. A 4ª etapa ainda será definida o local para o encerramento do Campeonato 2008.
Confiram agora como ficou o grid de largada para a 1ª etapa do brasileiro.
| TOMADA DE TEMPO – SÁBADO 29 DE MARÇO 1ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO DE VELOCIDADE NA TERRA TURISMO 1600 – 1ª PROVA | |||
| POS | NO | PILOTO | TEMPO |
| 1º | 343 | Cristiano Bornemann | 59.183 |
| 2º | 777 | Wanderson Freitas | 59.445 |
| 3º | 054 | Fabrício Lancone | 59.447 |
| 4º | 391 | Taio Kavilhuka | 1:00.046 |
| 5º | 477 | Dú Vianna | 1:01.146 |
| 6º | 307 | Ivan Lucio dos Santos | 1:01.179 |
| 7º | 407 | Sérgio Barbosa Junior | 1:01.263 |
| 8º | 474 | Wilson Sega | 1:01.307 |
| 9º | 390 | Wilson Kavilhuka | 1:02.117 |
| TOMADA DE TEMPO – SÁBADO 29 DE MARÇO 1ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO DE VELOCIDADE NA TERRA TURISMO 1600 – 2ª PROVA | |||
| POS | NO | PILOTO | TEMPO |
| 1º | 054 | Fabrício Lancone | 58.972 |
| 2º | 343 | Cristiano Bornemann | 59.033 |
| 3º | 777 | Wanderson Freitas | 59.557 |
| 4º | 391 | Taio Kavilhuka | 59.593 |
| 5º | 390 | Wilson Kavilhuka | 1:00.391 |
| 6º | 307 | Ivan Lucio dos Santos | 1:01.037 |
| 7º | 474 | Wilson Sega | 1:01.578 |
| 8º | 407 | Sérgio Barbosa Junior | 1:01.594 |
| 9º | 477 | Dú Vianna | 1:01.830 |
| TOMADA DE TEMPO – SÁBADO 29 DE MARÇO 1ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO DE VELOCIDADE NA TERRA TUBULAR CARBURADO E INJETADO – 1ª PROVA | |||
| POS | NO | PILOTO | TEMPO |
| 1º | 709 | Romeu Franciosi | 57.224 |
| 2º | 111 | Ricardo Kreuz – Bidu | 57.447 |
| 3º | 333 | Humberto Amaral | 57.458 |
| 4º | 482 | Celso Meneghel Silveira Mello | 57.514 |
| 5º | 515 | Raijan Mascarello | 57.656 |
| 6º | 371 | Rogério de Paula | 57.834 |
| 7º | 609 | Wellington C Antunes | 58.111 |
| 8º | 428 | Celso Silveira Mello Filho | 58.480 |
| 9º | 417 | Ricardo Fragnani | 58.521 |
| 10º | 376 | Adriano de Paula | 58.654 |
| 11º | 765 | Willian Cancelier | 58.571 |
| 12º | 412 | Rick Fragnani | 58.855 |
| 13º | 778 | Leandro de Castilhos | 59.121 |
| 14º | 721 | César Ricardo | 59.209 |
| 15º | 317 | Paulo Lima | 59.283 |
| 16º | 788 | Ricardo Neves | 59.818 |
| 17º | 344 | Giovanni Bezerra Guedes | 59.822 |
| 18º | 306 | Rafael Schulli | 1:00.520 |
| 19º | 352 | Genivaldo Senna | 1:03.946 |
| 20º | 353 | Alisson Marçal da Silva | 1:11.111 |
| TOMADA DE TEMPO – SÁBADO 29 DE MARÇO 1ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO DE VELOCIDADE NA TERRA TUBULAR CARBURADO E INJETADO – 2ª PROVA | |||
| POS | NO | PILOTO | TEMPO |
| 1º | 111 | Ricardo Kreuz – Bidu | 56.926 |
| 2º | 709 | Romeu Franciosi | 56.961 |
| 3º | 515 | Raijan Mascarello | 57.005 |
| 4º | 482 | Celso Meneghel Silveira Mello | 57.056 |
| 5º | 333 | Humberto Amaral | 57.349 |
| 6º | 371 | Rogério de Paula | 57.392 |
| 7º | 609 | Wellington C Antunes | 57.476 |
| 8º | 417 | Ricardo Fragnani | 57.822 |
| 9º | 412 | Rick Fragnani | 58.158 |
| 10º | 778 | Leandro de Castilhos | 58.495 |
| 11º | 317 | Paulo Lima | 58.503 |
| 12º | 428 | Celso Silveira Mello Filho | 58.522 |
| 13º | 765 | Willian Cancelier | 58.702 |
| 14º | 788 | Ricardo Neves | 59.126 |
| 15º | 376 | Adriano de Paula | 59.665 |
| 16º | 306 | Rafael Schulli | 59.729 |
| 17º | 344 | Giovanni Bezerra Guedes | 59.816 |
| 18º | 721 | César Ricardo | 59.976 |
| 19º | 352 | Genivaldo Senna | 1:00.434 |
| 20º | 619 | Wagner Reinders | 1:01.501 |
| 21º | 353 | Alisson Marçal da Silva | 1:04.165 |
Fonte: All Racing Divulgações - www.allracing.com.br










0 comentários:
Postar um comentário