CLASSIFICAÇÃO 1º BATERIA – FORÇA LIVRE / HISTÓRICOS V8
| Pos | Nº | Piloto | Equipe e Patrocinadores | Categoria |
| 1º | 185 | Luis Atzigen | Tecniplas/Sauva | TA1 |
| 2º | 460 | Diego Bolognesi | Beto Street Fox / BSFOX / Máster Bombas, Escap Total, Fluxo Comunicações, FF Embreagens, Retifica Santista e KIM. | TA1 |
| 3º | 00 | DÀrtagnan Viscome | | TA1 |
| 4º | 31 | Cristian Mohr | | TA1 |
| Pos | Nº | Piloto | Equipe e Patrocinadores | Categoria |
| 1º | 03 | Rafael Derani | CRT | TB |
| 2º | 72 | Walter Derani | CRT | TB |
| 3º | 12 | Ronaldi Funari | Funari / Yokohama / STP | TB |
| 4º | 13 | Pedro Queriolo | Multi Solution / HT Guerra | TB |
| 5º | 30 | Cleber Faria | Multi Solution / HT Guerra | TB |
| 6º | 123 | Bruno Garfinkel | Multi Solution / HT Guerra | TB |
| 7º | 117 | Marcelo Santanna | Multi Solution / HT Guerra | TB |
| Pos | Nº | Piloto | Equipe e Patrocinadores | Categoria |
| 1º | 77 | Roberto Dal Pont | Arias | TA |
| 2º | 10 | Adolfo Cunha | Arias Motors / Paquímetro Estacionamento | TA |
| 3º | 83 | Vinicius Mauri | Arias | TA |
| 4º | 34 | Ricardo Oliveira | Tasman Race | TA |
| Pos | Nº | Piloto | Equipe e Patrocinadores | Categoria |
| 1º | 18 | Sérgio Ventura | Saúva F nix Amortecedores | P |
| 2º | 54 | Asciuti / Sawaya | RPM Motors | P |
| 3º | 17 | Arlos Medeiros | Racequip / Pneus Planalto | P |
| 4º | 78 | Mauro Fiamma | Manelão Racing / Nandinho | P |
| 5º | 85 | Gioconda / Gustavo | Tecniplas / Saúva Preparações | P |
| 6º | 36 | Gioberto Kioke | Mauricio Racing | P |
| 7º | 51 | Marco Cozzi | | P |
| Pos | Nº | Piloto | Equipe e Patrocinadores | Categoria |
| 1º | 21 | Renato Hiuley | Pedrinho Racing | V8 |
| 2º | 16 | André Carrillo | André V8 | V8 |
| 3º | 05 | David Brustein | Pedrinho Racing | V8 |
| 4º | 22 | Amilton Silva | MFG Racing Team | V8 |
CLASSIFICAÇÃO 2º BATERIA – FORÇA LIVRE
| Pos | Nº | Piloto | Equipe e Patrocinadores | Categoria |
| 1º | 460 | Gino Bolognesi | Beto Street Fox / BSFOX / Máster Bombas, Escap Total, Fluxo Comunicações, FF Embreagens, Retifica Santista e KIM. | TA1 |
| 2º | 185 | Luis Atzigen | Tecniplas/Sauva | TA1 |
| 3º | 31 | Cristian Mohr | | TA1 |
| 4º | 00 | DÀrtagnan Viscome | | TA1 |
| 5º | 83 | Vinicius Mauri | Arias | TA1 |
| Pos | Nº | Piloto | Equipe e Patrocinadores | Categoria |
| 1º | 03 | Rafael Derani | CRT | TB |
| 2º | 72 | Walter Derani | CRT | TB |
| 3º | 30 | Cleber Faria | Multi Solution / HT Guerra | TB |
| 4º | 123 | Bruno Garfinkel | Multi Solution / HT Guerra | TB |
| 5º | 13 | Pedro Queriolo | Multi Solution / HT Guerra | TB |
| 6º | 117 | Marcelo Santanna | Multi Solution / HT Guerra | TB |
| 7º | 12 | Ronaldi Funari | Funari / Yokohama / STP | TB |
| Pos | Nº | Piloto | Equipe e Patrocinadores | Categoria |
| 1º | 10 | Adolfo Cunha | Arias Motors / Paquímetro Estacionamento | TA |
| 2º | 77 | Roberto Dal Pont | Arias | TA |
| Pos | Nº | Piloto | Equipe e Patrocinadores | Categoria |
| 1º | 18 | Sérgio Ventura | Saúva F nix Amortecedores | P |
| 2º | 53 | Ronaldo Kastopril | RPM | P |
| 3º | 78 | Mauro Fiamma | Manelão Racing / Nandinho | P |
| 4º | 54 | Asciuti / Sawaya | RPM Motors | P |
| 5º | 36 | Gioberto Kioke | Mauricio Racing | P |
| 6º | 89 | Fábio Peres | | P |
| 7º | 85 | Gioconda / Gustavo | Tecniplas / Saúva Preparações | P |
| 8º | 27 | Renan Guerra | Messafer / Guerra Motorsport / Dejauto | P |
| 9º | 17 | Arlos Medeiros | Racequip / Pneus Planalto | P |










0 comentários:
Postar um comentário