Confira abaixo os tempos das Tomadas de Tempo e Provas que aconteceram neste sábado.
1º Treino Livre - Stock Jr. Paulista
| Pos | Nº | Nome | Cat | Vts | Tempo | Dif. |
| 1 | 19 | Rodrigo Rosset | P | 12 | 2:00.748 | |
| 2 | 14 | Adriano Amaral | M | 9 | 2:03.194 | 2.446 |
| 3 | 20 | Juka Gandelim | M | 12 | 2:04.333 | 3.585 |
| 4 | 45 | Luiz Alves | M | 6 | 2:04.999 | 4.251 |
| 5 | 11 | Eduardo Furlanetto | P | 8 | 2:05.189 | 4.441 |
| 6 | 15 | Caíto Vianna | M | 11 | 2:05.345 | 4.597 |
| 7 | 18 | Felipe Benitez | M | 9 | 2:05.977 | 5.229 |
| 8 | 77 | Beto Cavaleiro | M | 6 | 2:06.192 | 5.444 |
| 9 | 17 | Luiz Rizzo | P | 8 | 2:09.084 | 8.336 |
| 10 | 10 | José Caruso | P | 9 | 2:14.245 | 13.497 |
2º Treino Livre - Stock Jr. Paulista
| Pos | Nº | Nome | Cat | Vts | Tempo | Dif. |
| 1 | 19 | Rodrigo Rosset | P | 10 | 2:00.981 | |
| 2 | 45 | Luiz Alves | M | 10 | 2:01.868 | .887 |
| 3 | 15 | Caíto Vianna | M | 14 | 2:02.048 | 1.067 |
| 4 | 14 | Adriano Amaral | M | 4 | 2:03.038 | 2.057 |
| 5 | 20 | Juka Gandelim | M | 14 | 2:03.077 | 2.096 |
| 6 | 11 | Eduardo Furlanetto | P | 11 | 2:03.679 | 2.698 |
| 7 | 77 | Beto Cavaleiro | M | 12 | 2:04.136 | 3.155 |
| 8 | 17 | Luiz Rizzo | P | 12 | 2:05.122 | 4.141 |
| 9 | 18 | Felipe Benitez | M | 3 | 2:05.962 | 4.981 |
| 10 | 10 | José Caruso | M | 12 | 2:12.416 | 11.435 |
Classificação - Classic Cup / Copa Fusca
| Pos | Nº | Nome | Cat | Vts | Tempo | Dif. |
| 1 | 77 | Luis Finotti | D3B | 6 | 2:00.430 | |
| 2 | 57 | Antonio Chambel | D3B | 5 | 2:01.383 | .953 |
| 3 | 19 | Mariano Cirello | D2C | 6 | 2:01.607 | 1.177 |
| 4 | 13 | José Alves Jr | D3A | 10 | 2:02.657 | 2.227 |
| 5 | 66 | João Peixoto | D3B | 10 | 2:04.290 | 3.860 |
| 6 | 51 | Sebastião Gulla | D3B | 9 | 2:04.932 | 4.502 |
| 7 | 913 | Carlos Barros | D3B | 2 | 2:06.859 | 6.429 |
| 8 | 0 | Mario Bove | D3B | 7 | 2:07.176 | 6.746 |
| 9 | 8 | Adriano Lubisco | D3B | 6 | 2:07.479 | 7.049 |
| 10 | 22 | Roberto Francesconi | D2C | 8 | 2:07.548 | 7.118 |
| 11 | 87 | Tadeu Destro | D2B | 5 | 2:08.155 | 7.725 |
| 12 | 21 | Carlos Braz | D3B | 10 | 2:08.491 | 8.061 |
| 13 | 3 | Marcelo Chamma | D3B | 8 | 2:09.570 | 9.140 |
| 14 | 17 | Ricardo Secco | D2B | 10 | 2:10.277 | 9.847 |
| 15 | 72 | Du Lauand | D2B | 9 | 2:10.285 | 9.855 |
| 16 | 76 | Raphael Soares | D1B | 10 | 2:10.426 | 9.996 |
| 17 | 147 | Marcelo Giordano | D2B | 5 | 2:10.621 | 10.191 |
| 18 | 054 | José Azevedo | F | 9 | 2:10.959 | 10.529 |
| 19 | 09 | Jorge Abdo | F | 7 | 2:11.599 | 11.169 |
| 20 | 112 | Michael Pfeffer | D3B | 2 | 2:11.602 | 11.172 |
| 21 | 56 | André Mello | D3B | 7 | 2:13.193 | 12.763 |
| 22 | 11 | Luiz Gomes | D1B | 9 | 2:13.909 | 13.479 |
| 23 | 23 | Fernando Daier | D2B | 10 | 2:14.680 | 14.250 |
| 24 | 100 | Erik Arruda | D1B | 8 | 2:14.786 | 14.356 |
| 25 | 00 | Fernando Alcoforado | F | 5 | 2:16.085 | 15.655 |
| 26 | 27 | Waldevino Junior | D2C | 9 | 2:17.470 | 17.040 |
| 27 | 2 | José Juares | D2C | 6 | 2:17.885 | 17.455 |
| 28 | 36 | Alexandre Chaud | D1B | 7 | 2:21.002 | 20.572 |
| 29 | 45 | Wanderley Natali | D3B | 2 | 2:22.718 | 22.288 |
| 30 | 69 | Flavio Gomes | D1B | 2 | 3:47.752 | 1:47.322 |
| 31 | 86 | Fabio Steinbruch | D3B | 1 | 6:59.807 | 4:59.377 |
Prova - Classic Cup / Copa Fusca
| Pos | Nº | Nome | Cat | Vts | Tempo/Dif. | Dif./Ant. |
| 1 | 77 | Luis Finotti | D3B | 15 | 30:44.311 | 126,164 |
| 2 | 13 | Zé Augusto | D3A | 15 | 6.615 | 6.615 |
| 3 | 19 | Mariano Cirello | D2C | 15 | 6.643 | .028 |
| 4 | 57 | Antonio Chambel | D3B | 15 | 34.852 | 28.209 |
| 5 | 66 | João Peixoto | D3B | 15 | 1:14.235 | 39.383 |
| 6 | 51 | Sebastião Gulla | D3B | 15 | 1:18.233 | 3.998 |
| 7 | 21 | Carlos Braz | D3B | 15 | 1:25.840 | 7.607 |
| 8 | 913 | Carlos Barros | D3B | 15 | 1:26.507 | .667 |
| 9 | 22 | Roberto Francesconi | D2C | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
| 10 | 76 | Raphael Soares | D1B | 14 | -- 1 lap -- | 11.940 |
| 11 | 17 | Ricardo Secco | D2B | 14 | -- 1 lap -- | 3.880 |
| 12 | 147 | Marcelo Giordano | D2B | 14 | -- 1 lap -- | .863 |
| 13 | 0 | Mario Bove | D3B | 14 | -- 1 lap -- | 52.459 |
| 14 | 23 | Fernando Daier | D2B | 14 | -- 1 lap -- | 2.976 |
| 15 | 09 | Jorge Abdo | F | 14 | -- 1 lap -- | 5.556 |
| 16 | 054 | José Azevedo | F | 14 | -- 1 lap -- | 23.114 |
| 17 | 00 | Fernando Alcoforado | F | 14 | -- 1 lap -- | 1.942 |
| 18 | 72 | Du Lauand | D2B | 14 | -- 1 lap -- | 19.301 |
| 19 | 100 | Erik Arruda | D1B | 14 | -- 1 lap -- | 22.453 |
| 20 | 27 | Waldevino Junior | D2C | 13 | -- 2 laps -- | -- 1 lap -- |
| 21 | 36 | Alexandre Chaud | D1B | 13 | -- 2 laps -- | 3.220 |
| 22 | 11 | Luiz Gomes | D1B | 12 | -- 3 laps -- | -- 1 lap -- |
| 23 | 87 | Tadeu Destro | D2B | 12 | -- 3 laps -- | 3:18.225 |
| 24 | 112 | Michael Pfeffer | D3B | 11 | -- 4 laps -- | -- 1 lap -- |
| 25 | 3 | Marcelo Chamma | D3B | 7 | -- 8 laps -- | -- 4 laps -- |
| 26 | 0117 | José Morgado | F | 3 | -- 12 laps - | -- 4 laps -- |
| 27 | 56 | André Mello | D3B | 1 | -- 14 laps - | -- 2 laps -- |
Classificação - Força Livre / Históricos-V8 5000
| Pos | Nº | Nome | Cat | Vts | Tempo | Dif. |
| 1 | 13 | Pedro Queirolo | TB | 10 | 1:38.148 | |
| 2 | 23 | Renato Cattalini | TB | 11 | 1:40.112 | 1.964 |
| 3 | 2 | Roberto Posses | P | 7 | 1:42.410 | 4.262 |
| 4 | 17 | Marcelo Sant'Anna | TB | 6 | 1:44.247 | 6.099 |
| 5 | 171 | Hyppolito Martinez | PA | 10 | 1:45.037 | 6.889 |
| 6 | 151 | Sérgio Pistili | PA | 8 | 1:46.191 | 8.043 |
| 7 | 6 | Valter Pinheiro | PA | 9 | 1:48.548 | 10.400 |
| 8 | 18 | Felipe Benites | PA | 2 | 1:49.565 | 11.417 |
| 9 | 89 | Fernando Chicarelli | PA | 12 | 1:50.569 | 12.421 |
| 10 | 9 | Alfredo Landsberger | PA | 9 | 1:51.000 | 12.852 |
| 11 | 111 | Thomaz Schilling | PA | 8 | 1:53.639 | 15.491 |
| 12 | 34 | Ricardo Oliveira | TA | 8 | 1:55.298 | 17.150 |
| 13 | 25 | Carlos Andreoni Filho | TA | 8 | 1:55.820 | 17.672 |
| 14 | 33 | Irineu Cury | TA | 4 | 1:55.906 | 17.758 |
| 15 | 185 | Luiz Atzingen | TA | 7 | 1:58.379 | 20.231 |
| 16 | 19 | Fabio Silva | TA | 2 | 2:00.073 | 21.925 |
| 17 | 38 | Finotti/ Shimura | TA1 | 6 | 2:00.554 | 22.406 |
| 18 | 016 | Carrillo/ Batistinha | V8 | 8 | 2:02.815 | 24.667 |
| 19 | 81 | Eduardo Furlaneto | TA | 10 | 2:05.184 | 27.036 |
| 20 | 021 | E.Hiluey/ R.Hiluey | V8 | 6 | 2:06.013 | 27.865 |
| 21 | 36 | Gilberto Koike | PA | 1 | 2:06.691 | 28.543 |
| 22 | 05 | David Brunstein | V8 | 10 | 2:06.693 | 28.545 |
| 23 | 4 | D'Artagnan Viscome | TA1 | 5 | 2:07.382 | 29.234 |
| 24 | 011 | Reinaldo Hernandez | V8 | 9 | 2:10.257 | 32.109 |
| 25 | 3 | Eduardo Carreiro | TB | 5 | 2:12.625 | 34.477 |
| 26 | 86 | José Palavro | TA1 | 7 | 2:16.116 | 37.968 |
| 27 | 80 | Luiz Leite | TA1 | 5 | 2:23.973 | 45.825 |
1º Bateria - Força Livre / Históricos-V8 5000
| Pos | Nº | Nome | Cat | Vts | Tempo/Dif. | Dif./Ant. |
| 1 | 13 | Pedro Queirolo | TB | 15 | 25:16.963 | 153,389 |
| 2 | 23 | Renato Cattalini | TB | 15 | 46.966 | 46.966 |
| 3 | 2 | Roberto Posses | P | 15 | 1:15.301 | 28.335 |
| 4 | 171 | Hyppolito Martinez | PA | 15 | 1:39.508 | 24.207 |
| 5 | 151 | Sérgio Pistili | PA | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
| 6 | 89 | Fernando Chicarelli | PA | 14 | -- 1 lap -- | 1:12.043 |
| 7 | 111 | Thomaz Schilling | PA | 14 | -- 1 lap -- | 1.115 |
| 8 | 33 | Irineu Cury | TA | 13 | -- 2 laps -- | -- 1 lap -- |
| 9 | 34 | Ricardo Oliveira | TA | 13 | -- 2 laps -- | 1.153 |
| 10 | 25 | Carlos Andreoni Filho | TA | 13 | -- 2 laps -- | 32.744 |
| 11 | 19 | Fabio Silva | TA | 13 | -- 2 laps -- | 13.059 |
| 12 | 6 | Valter Pinheiro | PA | 13 | -- 2 laps -- | 7.611 |
| 13 | 81 | Eduardo Furlaneto | TA | 12 | -- 3 laps -- | -- 1 lap -- |
| 14 | 38 | Finotti/ Shimura | TA1 | 12 | -- 3 laps -- | 11.210 |
| 15 | 016 | Carrillo/ Batistinha | V8 | 12 | -- 3 laps -- | 15.789 |
| 16 | 185 | Luiz Atzingen | TA | 12 | -- 3 laps -- | 1.711 |
| 17 | 05 | Brunstein/ Lioi | V8 | 12 | -- 3 laps -- | 5.943 |
| 18 | 021 | E.Hiluey/ R.Hiluey | V8 | 12 | -- 3 laps -- | .628 |
| 19 | 4 | D'Artagnan Viscome | TA1 | 12 | -- 3 laps -- | 1.487 |
| 20 | 80 | Luiz Leite | TA1 | 12 | -- 3 laps -- | 51.502 |
| 21 | 011 | Reinaldo Hernandez | V8 | 12 | -- 3 laps -- | 1.277 |
| 22 | 17 | Marcelo Sant'Anna | TB | 11 | -- 4 laps -- | -- 1 lap -- |
| 23 | 36 | Gilberto Koike | PA | 11 | -- 4 laps -- | 5:08.588 |
| 24 | 15 | Fernando Ilha | TB | 10 | -- 5 laps -- | -- 1 lap -- |
| 25 | 77 | Marcelo Camacho | TA1 | 10 | -- 5 laps -- | 6:58.750 |
| 26 | 86 | José Palavro | TA1 | 7 | -- 8 laps -- | -- 3 laps -- |
| 27 | 71 | Ronaldo Kastropil | TB | 3 | -- 12 laps - | -- 4 laps -- |
| 28 | 189 | Gustavo Passarelli | TA1 | 3 | -- 12 laps - | 32.138 |
2º Bateria - Força Livre / Históricos-V8 5000
| Pos | Nº | Nome | Cat | Vts | Tempo/Dif. | Dif./Ant. |
| 1 | 13 | Pedro Queirolo | TB | 15 | 25:32.112 | 151,872 |
| 2 | 23 | Renato Cattalini | TB | 15 | 14.999 | 14.999 |
| 3 | 151 | Sérgio Pistili | PA | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
| 4 | 89 | Fernando Chicarelli | PA | 14 | -- 1 lap -- | 38.728 |
| 5 | 18 | Felipe Benitez | PA | 14 | -- 1 lap -- | 20.678 |
| 6 | 9 | Alfredo Landsberger | PA | 14 | -- 1 lap -- | 16.341 |
| 7 | 36 | Gilberto Koike | PA | 13 | -- 2 laps -- | -- 1 lap -- |
| 8 | 33 | Irineu Cury | TA | 13 | -- 2 laps -- | .518 |
| 9 | 25 | Carlos Andreoni Filho | TA | 13 | -- 2 laps -- | .652 |
| 10 | 34 | Ricardo Oliveira | TA | 13 | -- 2 laps -- | 12.537 |
| 11 | 19 | Fabio Silva | TA | 13 | -- 2 laps -- | 54.430 |
| 12 | 016 | Carrillo/ Batistinha | V8 | 13 | -- 2 laps -- | 7.703 |
| 13 | 185 | Luiz Atzingen | TA | 13 | -- 2 laps -- | 2.094 |
| 14 | 171 | Hyppolito Martinez | PA | 12 | -- 3 laps -- | -- 1 lap -- |
| 16 | 15 | Ilha/ Peixoto | TB | 11 | -- 4 laps -- | 3.083 |
| 16 | 05 | Brunstein/ Lioi | V8 | 12 | -- 3 laps -- | 4.181 |
| 17 | 38 | Finotti/ Shimura | TA1 | 12 | -- 3 laps -- | .412 |
| 18 | 021 | E.Hiluey/ R.Hiluey | V8 | 12 | -- 3 laps -- | 6.927 |
| 19 | 81 | Eduardo Furlaneto | TA | 12 | -- 3 laps -- | .125 |
| 20 | 4 | D'Artagnan Viscome | TA1 | 12 | -- 3 laps -- | .416 |
| 21 | 6 | Valter Pinheiro | PA | 12 | -- 3 laps -- | 17.630 |
| 22 | 011 | Reinaldo Hernandez | V8 | 10 | -- 5 laps -- | -- 2 laps -- |
| 23 | 189 | Gustavo Passarelli | TA1 | 7 | -- 8 laps -- | -- 3 laps -- |
| 24 | 51 | Enio/ Alceu | TB | 3 | -- 12 laps - | -- 4 laps -- |
| 25 | 80 | Luiz Leite | TA1 | 2 | -- 13 laps - | -- 1 lap -- |
Classificação - Copa Accelera Telecom Marcas e Pilotos SP
| Pos | Nº | Nome | Cat | Vts | Tempo | Dif. |
| 1 | 27 | W.Freitas/ Amaral | S | 10 | 2:05.281 | |
| 2 | 28 | Oswaldo Fragnani Jr | S | 5 | 2:05.779 | .498 |
| 3 | 89 | Vicente/ Gustavo | S | 8 | 2:05.835 | .554 |
| 4 | 69 | Junqueira/ Spada Jr. | S | 9 | 2:05.891 | .610 |
| 5 | 18 | Claudio Roscoe | L | 11 | 2:06.134 | .853 |
| 6 | 20 | Caio Clemente | L | 10 | 2:06.300 | 1.019 |
| 7 | 3 | Cristian Mohr | S | 10 | 2:06.421 | 1.140 |
| 8 | 33 | Michelle Jesus | L | 9 | 2:06.538 | 1.257 |
| 9 | 8 | Ricardo Lima | L | 10 | 2:06.792 | 1.511 |
| 10 | 77 | Piccolo/ Camacho | S | 11 | 2:06.877 | 1.596 |
| 11 | 43 | Vallone/ Roberto | S | 10 | 2:07.251 | 1.970 |
| 12 | 16 | Alexandre Papazissis | L | 8 | 2:07.328 | 2.047 |
| 13 | 97 | Thiago Sala | L | 11 | 2:07.605 | 2.324 |
| 14 | 4 | Aleandro Fortunato | S | 11 | 2:07.692 | 2.411 |
| 15 | 81 | Ricardo Sargo | N | 10 | 2:07.824 | 2.543 |
| 16 | 0 | Maurício Gallian | S | 9 | 2:07.882 | 2.601 |
| 17 | 71 | Alexandre Souza | L | 9 | 2:08.731 | 3.450 |
| 18 | 99 | José Viana | L | 10 | 2:08.767 | 3.486 |
| 19 | 2 | Corbo/ Peixinho | L | 11 | 2:08.820 | 3.539 |
| 20 | 17 | Ricardo Pinto | L | 9 | 2:09.434 | 4.153 |
| 21 | 29 | Ventura/ Silva | S | 5 | 2:10.107 | 4.826 |
| 22 | 26 | Paulo/ Marcio | N | 9 | 2:10.438 | 5.157 |
| 23 | 13 | Carlos Zilio | N | 9 | 2:10.706 | 5.425 |
| 24 | 80 | Carlos Asciutti | L | 6 | 2:11.344 | 6.063 |
| 25 | 12 | Pedro/ Lamartini | N | 10 | 2:12.099 | 6.818 |
| 26 | 76 | Vladimir Assis | N | 9 | 2:12.146 | 6.865 |
| 27 | 23 | André/ Vitor | N | 5 | 2:13.617 | 8.336 |
| 28 | 11 | Ricardo Gargiulio | N | 8 | 2:15.523 | 10.242 |
| 29 | 1 | Marcio Hanashiro | L | 6 | 2:15.663 | 10.382 |
| 30 | 15 | Sandro/ Davi | L | 8 | 2:15.893 | 10.612 |
| 31 | 21 | Tringoni/ Cardoso | N | 10 | 2:15.924 | 10.643 |
| 32 | 68 | Marcos Donadio | S | 9 | 2:17.478 | 12.197 |
| 33 | 78 | Roberto Seabra | N | 7 | 2:18.546 | 13.265 |
| 34 | 22 | Ricardo Pavanelli | S | 3 | 2:25.569 | 20.288 |
| 35 | 30 | Nascimento/ Paiva | N | 3 | 3:10.908 | 1:05.627 |
Classificação - Stock Paulista e Pick-up Racing
| Pos | Nº | Nome | Cat | Vts | Tempo | Dif. |
| 1 | 16 | Sandro Sanches | S | 9 | 1:48.607 | |
| 2 | 4 | Mauricio Olio | S | 3 | 1:48.829 | .222 |
| 3 | 18 | Roberto Rossatti | M | 6 | 1:49.009 | .402 |
| 4 | 64 | Marcos Philippi | L | 5 | 1:51.635 | 3.028 |
| 5 | 88 | Rodrigo Garcia | S | 5 | 1:51.640 | 3.033 |
| 6 | 25 | Sandro Freitas | S | 4 | 1:53.955 | 5.348 |
| 7 | 15 | Antonio Peixoto | L | 6 | 1:54.320 | 5.713 |
| 8 | 7 | Amaury Biem | L | 2 | 1:56.292 | 7.685 |
| 9 | 66 | Ademar Ebone | L | 8 | 1:56.743 | 8.136 |
| 10 | 44 | Eron Araujo | L | 1 | 2:06.521 | 17.914 |
Classificação - Fórmula
| Pos | Nº | Nome | Cat | Vts | Tempo | Dif. |
| 1 | 99 | Leandro Florenzo | R | 9 | 1:41.003 | |
| 2 | 2 | Amorim Junior | R | 10 | 1:41.009 | .006 |
| 3 | 1 | Rafael Azrak | FSP | 11 | 1:47.528 | 6.525 |
| 4 | 42 | Thiago Calvet | FSP | 7 | 1:48.503 | 7.500 |
| 5 | 16 | Francisco Alfaya | FSP | 2 | 1:50.721 | 9.718 |
| 6 | 8 | Marcio Hanashiro | FSP | 8 | 1:57.264 | 16.261 |
Fonte: Racing Crono www.racingcrono.com.br











0 comentários:
Postar um comentário