![]() |
Luis "Nene" Finotti, vence 2º Etapa
|
A prova da Classic Cup realizada este sábado (10) em Interlagos foi das mais tranqüilas da categoria nas últimas disputadas em Interlagos.
Apenas 27 carros dos 31 que treinaram participaram da formação do grid para a corrida ,problemas variados afetaram por exemplo Flávio Gomes,Adriano Lubisco e André Mello,este último ainda foi para a pista e rodou duas voltas.
O lugar mais alto do pódio foi conseguido por Luis “Nenê” Finotti que gastou para percorrer as 15 voltas da corrida o tempo de 30:44.311 a uma média de 126,164 Km/h.
Segundo lugar para Zé Augusto e terceira posição para Mariano Cirello.
Na Copa Fusca vitória desta vez para Jorge Abdo com o 15º lugar da geral , seguido de José Azevedo e Fernando Alcoforado, segundo e terceiro respectivamente.
Classificação Geral da Corrida Classic Cup / Copa Fusca
Prova - 2ª Etapa
1) 77-Luis Finotti (D3B), 30:44.311
2) 13-Zé Augusto (D3A), à 6.615
3) 19-Mariano Cirello (D2C), à 6.643
4) 57-Antonio Chambel (D3B), à 34.852
5) 66-João Peixoto (D3B), à 1:14.235
6) 51-Sebastião Gulla (D3B), à 1:18.233
7) 21-Carlos Braz (D3B), à 1:25.840
8) 913-Carlos Barros (D3B), à 1:26.507
9) 22-Roberto Francesconi (D2C), à 1 volta
10) 76-Raphael Soares (D1B), à 1 volta
11) 17-Ricardo Secco (D2B), à 1 volta
12) 147-Marcelo Giordano (D2B), à 1 volta
13) 0-Mario Bove (D3B), à 1 volta
14) 23-Fernando Daier (D2B), à 1 volta
15) 09-Jorge Abdo (F), à 1 volta
16) 054-José Azevedo (F), à 1 volta
17) 00-Fernando Alcoforado (F), à 1 volta
18) 72-Du Lauand (D2B), à 1 volta
19) 100-Erik Arruda (D1B), à 1 volta
20) 27-Waldevino Junior (D2C), à 2 voltas
21) 36-Alexandre Chaud (D1B), à 2 voltas
22) 11-Luiz Gomes (D1B), à 3 voltas
23) 87-Tadeu Destro (D2B), à 3 voltas
24) 112-Michael Pfeffer (D3B), à 4 voltas
25) 3-Marcelo Chamma (D3B), à 8 voltas
26) 0117-José Morgado (F), à 12 voltas
27) 56-André Mello (D3B), à 14 voltas
Fonte Racing Cronometragem
Texto e Imagem PUBLIRACING












0 comentários:
Postar um comentário