1ª ETAPA – TURISMO SUPER – 1ª PROVA | ||||
| Posição | Carro | Piloto | Voltas | Melhor Tempo |
| 1º | 407 | Sérgio Barbosa Junior | 18 | 1:04.019 |
| 2º | 602 | Cristian M Domecg | 18 | 1:04.801 |
| 3º | 465 | Alexandre Passareli e Herbert Reif | 18 | 1:04.826 |
| 4º | 474 | Wilson Sega | 18 | 1:05.757 |
| NC | 421 | João Marcelo Silva Carvalho | 10 | 1:03.162 |
| 1ª ETAPA – TURISMO SUPER – 2ª PROVA | ||||
| Posição | Carro | Piloto | Voltas | Melhor Tempo |
| 1º | 445 | Luis Augusto Alves | 18 | 1:04.917 |
| 2º | 407 | Sérgio Barbosa Junior | 18 | 1:05.024 |
| 3º | 465 | Alexandre Passareli e Herbert Reif | 18 | 1:05.808 |
| NC | 602 | Cristian M Domecg | 12 | 1:06.897 |
| NC | 474 | Wilson Sega | 5 | 1:14.547 |
| NC | 421 | João Marcelo Silva Carvalho | 1 | 1:07.500 |
| 1ª ETAPA – TURISMO LIGTH – 1ª PROVA | ||||
| Posição | Carro | Piloto | Voltas | Melhor Tempo |
| 1º | 427 | Marlucelis Soares | 18 | 1:02.652 |
| 2º | 461 | Diego Oliveira Bolognesi | 18 | 1:03.981 |
| 3º | 477 | José Eduardo Vianna | 18 | 1:03.981 |
| 4º | 431 | Rodolfo S. Luciano e Cláudio Santos | 18 | 1:05.807 |
| 5º | 471 | João Pirillo | 17 | 1:04.914 |
| 6º | 432 | Itamar Gastaldo | 16 | 1:10.662 |
| NC | 430 | Walmir Utrera e Mauricio Gonçalves | 4 | 1:11.457 |
| NC | 412 | Fábio Lisboa | 4 | 1:14.222 |
| 1ª ETAPA – TURISMO LIGTH – 2ª PROVA | ||||
| Posição | Carro | Piloto | Voltas | Melhor Tempo |
| 1º | 427 | Marlucelis Soares | 18 | 1:02.463 |
| 2º | 477 | José Eduardo Vianna | 18 | 1:02.838 |
| 3º | 461 | Diego Oliveira Bolognesi | 18 | 1:02.744 |
| 4º | 471 | João Pirillo | 18 | 1:05.038 |
| 5º | 431 | Rodolfo S. Luciano e Cláudio Santos | 18 | 1:04.446 |
| 6º | 412 | Fábio Lisboa | 17 | 1:07.886 |
| NC | 432 | Itamar Gastaldo | 10 | 1:10.255 |
| NC | 430 | Walmir Utrera e Mauricio Gonçalves | 6 | 1:07.528 |











0 comentários:
Postar um comentário