3ª ETAPA – TURISMO SUPER – 1ª PROVA | ||||
| Posição | Carro | Piloto | Voltas | Melhor Tempo |
| 1º | 465 | Alexandre Passareli e Herbert Reif | 18 | 1:01.620 |
| 2º | 421 | João Marcelo Silva Carvalho | 18 | 1:01.633 |
| 3º | 407 | Sérgio Barbosa Junior | 18 | 1:02.340 |
| 4º | 602 | Cristian M Domecg | 18 | 1:03.035 |
| 5º | 445 | Luis Augusto Alves | 18 | 1:02.637 |
| 6º | 474 | Wilson Sega | 18 | 1:03.442 |
| 3ª ETAPA – TURISMO SUPER – 2ª PROVA | ||||
| Posição | Carro | Piloto | Voltas | Melhor Tempo |
| 1º | 407 | Sérgio Barbosa Junior | 16 | 1:03.039 |
| 2º | 465 | Alexandre Passareli e Herbert Reif | 16 | 1:04.593 |
| 3º | 474 | Wilson Sega | 16 | 1:03.524 |
| 4º | 421 | João Marcelo Silva Carvalho | 16 | 1:04.358 |
| 5º | 602 | Cristian M Domecg | 14 | 1:06.126 |
| NC | 445 | Luis Augusto Alves | 9 | 1:04.714 |
421 - João Marcelo Carvalho - Penalizado 20 Segundos
| 3ª ETAPA – TURISMO LIGTH – 1ª PROVA | ||||
| Posição | Carro | Piloto | Voltas | Melhor Tempo |
| 1º | 427 | Marlucelis Soares | 18 | 1:02.441 |
| 2º | 431 | Rodolfo S. Luciano e Cláudio Santos | 18 | 1:05.924 |
| 3º | 488 | Alessandro Ibiapina | 18 | 1:05.955 |
| 4º | 477 | José Eduardo Vianna | 16 | 1:02.666 |
| 5º | 461 | Diego Oliveira Bolognesi | 13 | 1:02.968 |
| 6º | 432 | Itamar Gastaldo | 6 | 1:11.584 |
| NC | 444 | Denis Mucci | 1 | 1:35.930 |
| NC | 471 | João Pirillo | Sem Tempo | |
| 3ª ETAPA – TURISMO LIGTH – 2ª PROVA | ||||
| Posição | Carro | Piloto | Voltas | Melhor Tempo |
| 1º | 427 | Marlucelis Soares | 16 | 1:03.449 |
| 2º | 477 | José Eduardo Vianna | 16 | 1:03.981 |
| 3º | 431 | Rodolfo S. Luciano e Cláudio Santos | 16 | 1:06.169 |
| 4º | 488 | Alessandro Ibiapina | 16 | 1:06.858 |
| NC | 461 | Diego Oliveira Bolognesi | 3 | 1:11.718 |
| NC | 471 | João Pirillo | 11 | 1:07.460 |
| NC | 444 | Denis Mucci | 2 | 1:13.694 |
| NC | 432 | Itamar Gastaldo | Sem Tempo | |

Fonte: All Racing Divulgações - www.allracing.com.br










0 comentários:
Postar um comentário