6º Etapa Copa Speed Way de Velocidade no Asfalto 2009 | |||||||
Pos | Nº | Piloto | UF | Tempo | difer. | M. Volta | na |
1º | 26 | Cassiano Rodrigues (B) Luis Piccolo / João Morais (A) Diego Bolognesi (A) Ivan Lauandos (B) Granada / Biodo (B) Alexandre Moscatelli (F) Valter Paim (F) | SP | 7:47.560 | - 12 - | 38.126 | 11 |
Melhor Volta da Prova - 26 - Cassiano Rodrigues - 38.126 | |||||||
6º Etapa Copa Speed Way de Velocidade no Asfalto 2009 | |||||||
Pos | Nº | Piloto | UF | Tempo | difer. | M. Volta | na |
1º | 26 | Cassiano Rodrigues (B) Luis Piccolo / João Morais (A) Diego Bolognesi (A) Granada / Biondo (B) Ivan Lauandos (B) Valter Paim (F) Alexandre Moscatelli (F) | SP | 7:40.417 | - 12 - | 37.599 | 2 |
Melhor Volta da Prova - 77 - Luis Piccolo / João Morais - 37.534 | |||||||
6º Etapa Copa Speed Way de Velocidade no Asfalto 2009 | |||||||
Pos | Nº | Piloto | UF | Tempo | difer. | M. Volta | na |
1º | 26 | Cassiano Rodrigues (B) Diego Bolognesi (A) Granada / Biondo (B) Ivan Lauandos (B) Alexandre Moscatelli (F) Luis Piccolo / João Morais (A) | SP | 7:44.020 | - 12 - | 37.796 | 6 |
Melhor Volta da Prova - 26 - Cassiano Rodrigues - 37.796 | |||||||
6º Etapa Copa Speed Way de Velocidade no Asfalto 2009 | |||||||
Pos | Nº | Piloto | UF | Tempo | difer. | M. Volta | na |
1º | 26 | Cassiano Rodrigues (B) Luis Piccolo / João Morais (A) Diego Bolognesi (A) Ivan Lauandos (B) Granada / Biondo (B) Valter Paim (F) Alexandre Moscatelli (F) | SP | 7:49.192 | - 12 - | 37.868 | 8 |
Melhor Volta da Prova - 77 - Luis Piccolo / João Morais - 37.403 | |||||||










0 comentários:
Postar um comentário