O domingo foi bem agitado no Autódromo de Interlagos, onde aconteceram as últimas provas da 3º Etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo.O destaque do dia foi para a categoria Marcas e Pilotos, onde 42 carros alinharam no grid, o maior grid do final de semana.
Treino - Copa Classicos de Competição
| Pos | Nº | Nome | Cat | Vts | Tempo | Dif. |
| 1 | 13 | Marcelo Zebra | E | 11 | 2:21.729 | |
| 2 | 79 | Régis Cava | E | 8 | 2:22.787 | 1.058 |
| 3 | 38 | Luis Finotti | C | 10 | 2:24.197 | 2.468 |
| 4 | 88 | Lin Hung | B | 6 | 2:24.745 | 3.016 |
| 5 | 17 | Carlos Szepkuthy | E | 6 | 2:28.303 | 6.574 |
| 6 | 81 | Eduardo Magnusson | B | 5 | 2:30.256 | 8.527 |
| 7 | 233 | Ivo Zangirolami Jr | B | 8 | 2:30.517 | 8.788 |
| 8 | 18 | Roberto Marchetti | B | 2 | 2:38.459 | 16.730 |
| 9 | 2 | Alexandre Moscatelli | C | 7 | 2:40.314 | 18.585 |
| 10 | 57 | Ruy Quintela | E | 7 | 2:46.342 | 24.613 |
| 11 | 77 | Fabricio Abrantes | B | 4 | 2:49.944 | 28.215 |
| 12 | 22 | Mario Fioretti | D | 7 | 2:51.336 | 29.607 |
| 13 | 12 | Ricardo Magnusson | A | 1 | 3:10.144 | 48.415 |
| 14 | 49 | Leandro Magnusson | C | 2 | 4:51.786 | 2:30.057 |
Prova - Classicos de Competição
| Pos | Nº | Nome | Cat | Vts | Tempo/Dif. | Dif./Ant. |
| 1 | 49 | Leandro Magnusson | C | 12 | 31:19.797 | 99,026 |
| 2 | 13 | Marcelo Zebra | E | 12 | 21.180 | 21.180 |
| 3 | 17 | Carlos Szepkuthy | E | 12 | 21.462 | .282 |
| 4 | 88 | Lin Hung | B | 12 | 26.634 | 5.172 |
| 5 | 81 | Eduardo Magnusson | B | 12 | 54.461 | 27.827 |
| 6 | 233 | Ivo Zangirolami Jr | B | 12 | 54.627 | .166 |
| 7 | 77 | Fabricio Abrantes | B | 12 | 1:10.883 | 1:10.883 |
| 8 | 2 | Alexandre Moscatelli | C | 12 | 1:38.168 | 27.285 |
| 9 | 57 | Ruy Quintela | E | 12 | 2:36.075 | 57.907 |
| 10 | 12 | Ricardo Magnusson | A | 11 | -- 1 lap -- | 47.123 |
| 11 | 22 | Marcos Fioretti | D | 11 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
| 12 | 6 | Roberto Zigrossi | B | 10 | -- 2 laps -- | -- 2 laps -- |
| 13 | 79 | Régis Cava | E | 10 | -- 2 laps -- | 55.115 |
| 16 | 38 | Luis Finotti | C | 12 | 1.440 |
Prova - 1º Bateria - Marcas e Pilotos
| Pos | Nº | Nome | Cat | Vts | Tempo/Dif. | Dif./Ant. |
| 1 | 18 | Claudio Roscoe | S | 11 | 23:08.470 | 122,895 |
| 2 | 44 | Diego/ Zigomar | S | 11 | 7.999 | 7.999 |
| 3 | 27 | W.Freitas/ Amaral | S | 11 | 8.023 | .024 |
| 4 | 28 | Oswaldo Fragnani Jr | S | 11 | 12.061 | 4.038 |
| 5 | 20 | Caio Clemente | L | 11 | 13.170 | 1.109 |
| 6 | 89 | Vicente/ Gustavo | S | 11 | 15.118 | 1.948 |
| 7 | 8 | Ricardo Lima | L | 11 | 19.122 | 4.004 |
| 8 | 43 | Vallone/ Checchia | S | 11 | 19.836 | .714 |
| 9 | 4 | Aleandro Fortunato | S | 11 | 20.217 | .381 |
| 10 | 33 | Michelle Jesus | L | 11 | 27.749 | 27.749 |
| 11 | 80 | Carlos/ Augusto | L | 11 | 28.677 | .928 |
| 12 | 72 | Levy/ Pavanello | L | 11 | 36.027 | 7.350 |
| 13 | 81 | Ricardo Sargo | N | 11 | 44.769 | 8.742 |
| 14 | 97 | Thiago Sala | L | 11 | 45.994 | 1.225 |
| 15 | 16 | Alexandre Papazissis | L | 11 | 46.046 | .052 |
| 16 | 17 | Ricardo Pinto | L | 11 | 56.587 | 10.541 |
| 17 | 87 | João/ Marcio | L | 11 | 1:01.059 | 4.472 |
| 18 | 30 | Alexandre Nascimento | N | 11 | 1:10.694 | 9.635 |
| 19 | 13 | Carlos Zilio | N | 11 | 1:12.404 | 1:12.404 |
| 20 | 11 | Ricardo Gargiulo | N | 11 | 1:19.734 | 1:19.734 |
| 21 | 77 | Piccolo/ Camacho | S | 11 | 1:20.680 | 1:20.680 |
| 22 | 67 | Lamartine Pinotti | N | 11 | 1:22.677 | 1:22.677 |
| 23 | 1 | Marcio Hanashiro | L | 11 | 1:24.502 | 1:24.502 |
| 24 | 488 | Pedro/ Alessandro | N | 11 | 1:38.061 | 1:38.061 |
| 25 | 76 | Vladimir Assis | N | 11 | 1:39.898 | 1:39.898 |
| 26 | 21 | Anderson/ Tringoni | N | 11 | 1:45.680 | 1:45.680 |
| 27 | 68 | Marcos Donadio | S | 11 | 1:46.558 | 1:46.558 |
| 28 | 22 | Ricardo/ Basilios | N | 11 | 2:03.452 | 2:03.452 |
| 29 | 23 | André/ Vitor | N | 11 | 2:40.320 | 36.868 |
| 30 | 46 | Diego Bolognesi | L | 10 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
| 31 | 99 | Dú Viana | L | 10 | -- 1 lap -- | 17.533 |
| 32 | 24 | Idenis Souza | L | 10 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
| 33 | 15 | Sandro/ Fernando | N | 10 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
| 34 | 2 | Corbo/ Peixinho | L | 9 | -- 2 laps -- | -- 1 lap -- |
| 35 | 37 | Leandro/ Aires | N | 8 | -- 3 laps -- | -- 3 laps -- |
| 36 | 78 | Sergio/ Roberto | N | 7 | -- 4 laps -- | -- 4 laps -- |
| 37 | 57 | Guilherme Almeida | N | 7 | -- 4 laps -- | -- 4 laps -- |
| 38 | 69 | Junqueira/ Spada Jr. | S | 4 | -- 7 laps -- | -- 7 laps -- |
| 39 | 71 | Alexandre Souza | L | 3 | -- 8 laps -- | -- 8 laps -- |
| 40 | 7 | Flavio Paiva | N | 3 | -- 8 laps -- | -- 8 laps -- |
| 41 | 3 | Cristian Mohr | S | 2 | -- 9 laps -- | -- 9 laps -- |
| 42 | 29 | Ventura/ Silva | S | 1 | -- 10 laps - | -- 10 laps - |
Prova - 2º Bateria - Marcas e Pilotos
| Pos | Nº | Nome | Cat | Vts | Tempo/Dif. | Dif./Ant. |
| 1 | 89 | Vicente/ Gustavo | S | 11 | 25:06.557 | 113,262 |
| 2 | 28 | Oswaldo Fragnani Jr | S | 11 | .147 | .147 |
| 3 | 27 | W.Freitas/ Amaral | S | 11 | .883 | .736 |
| 4 | 8 | Ricardo Lima | L | 11 | 7.654 | 6.771 |
| 5 | 81 | Ricardo Sargo | N | 11 | 10.012 | 2.358 |
| 6 | 97 | Thiago Sala | L | 11 | 11.650 | 1.638 |
| 7 | 3 | Cristian Mohr | S | 11 | 22.895 | 11.245 |
| 8 | 33 | Michelle Jesus | L | 11 | 30.515 | 7.620 |
| 9 | 17 | Ricardo Pinto | L | 11 | 32.581 | 2.066 |
| 10 | 20 | Caio Clemente | L | 11 | 36.740 | 4.159 |
| 11 | 71 | Alexandre Souza | L | 11 | 42.155 | 5.415 |
| 12 | 1 | Marcio Hanashiro | L | 11 | 46.838 | 4.683 |
| 13 | 67 | Lamartine Pinotti | N | 11 | 48.545 | 1.707 |
| 14 | 13 | Carlos Zilio | N | 11 | 49.206 | .661 |
| 15 | 76 | Vladimir Assis | N | 11 | 49.287 | .081 |
| 16 | 22 | Ricardo/ Basilios | N | 11 | 1:13.970 | 24.683 |
| 17 | 21 | Anderson/ Tringoni | N | 11 | 1:21.388 | 7.418 |
| 18 | 24 | Idenis Souza | L | 11 | 1:35.798 | 14.410 |
| 19 | 23 | André/ Vitor | N | 11 | 1:36.066 | .268 |
| 20 | 15 | Sandro/ Fernando | N | 11 | 1:37.219 | 1.153 |
| 21 | 87 | João/ Marcio | L | 11 | 1:41.122 | 3.903 |
| 22 | 37 | Leandro/ Aires | N | 11 | 1:50.819 | 9.697 |
| 23 | 72 | Levy/ Pavanello | L | 10 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
| 24 | 77 | Piccolo/ Camacho | S | 9 | -- 2 laps -- | -- 1 lap -- |
| 25 | 30 | Alexandre Nascimento | N | 9 | -- 2 laps -- | 2.716 |
| 26 | 43 | Vallone/ Checchia | S | 8 | -- 3 laps -- | -- 1 lap -- |
| 27 | 80 | Carlos/ Augusto | L | 7 | -- 4 laps -- | -- 1 lap -- |
| 28 | 68 | Marcos Donadio | S | 7 | -- 4 laps -- | 24.672 |
| 29 | 46 | Diego Bolognesi | L | 6 | -- 5 laps -- | -- 1 lap -- |
| 30 | 4 | Aleandro Fortunato | S | 4 | -- 7 laps -- | -- 2 laps -- |
| 31 | 18 | Claudio Roscoe | S | 2 | -- 9 laps -- | -- 2 laps -- |
| 32 | 44 | Diego/ Zigomar | S | 2 | .000 | .000 |
| 33 | 2 | Corbo/ Peixinho | L | 2 | -- 9 laps -- | 22.413 |
| 34 | 99 | Dú Viana | L | 2 | -- 9 laps -- | 2:35.839 |
| 35 | 11 | Ricardo Gargiulo | N | 1 | -- 10 laps - | -- 1 lap -- |
Prova - Stock Paulista e Pick-up Racing
| Pos | Nº | Nome | Cat | Vts | Tempo/Dif. | Dif./Ant. |
| 1 | 71 | Ronaldo Kastropil | M | 16 | 30:22.728 | 136,168 |
| 2 | 55 | Arnaldo dos Santos | L | 16 | 40.997 | 40.997 |
| 3 | 31 | Reinaldo Rena | S | 16 | 53.292 | 12.295 |
| 4 | 11 | Marcus Guedes | L | 16 | 1:12.455 | 19.163 |
| 5 | 66 | Ademar Ebone | L | 16 | 1:39.631 | 27.176 |
| 6 | 7 | Amaury Biem | L | 16 | 1:51.212 | 11.581 |
| 7 | 9 | Paulo Kunze | L | 15 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
| 8 | 16 | Sandro Sanches | S | 13 | -- 3 laps -- | -- 3 laps -- |
| 9 | 44 | Eron Rodrigues | L | 11 | -- 5 laps -- | -- 2 laps -- |
| 10 | 23 | Carlos Batista | M | 6 | -- 10 laps - | -- 5 laps -- |
| 11 | 15 | Antonio Peixoto | L | 4 | -- 12 laps - | -- 2 laps -- |
| 12 | 33 | Ricardo Pavaneli | L | 3 | -- 13 laps - | -- 1 lap -- |
| 13 | 18 | Roberto Rossatti | M | 1 | -- 15 laps - | -- 2 laps -- |
| 14 | 64 | Marcos Philippi | M | 16 | 9.832 | -- -15 laps |
| 15 | 17 | Thiago Carlos | M | 16 | 1:48.996 | 1:58.828 |










0 comentários:
Postar um comentário