Neste sábado também foram realizadas as provas da Classic Cup / Copa Fusca e Força Livre / Históricos V8-5000.
Confira os resultados abaixo:
Tomada de Tempo - Classic Cup
| Pos | Nº | Nome | Cat | Vts | Tempo | Dif. |
| 1 | 77 | Luis Finotti | D3B | 5 | 1:59.570 | |
| 2 | 13 | Zé Augusto | D3A | 10 | 1:59.701 | .131 |
| 3 | 19 | Mariano Cirello | D2C | 5 | 2:01.400 | 1.830 |
| 4 | 57 | Antonio Chambel | D3B | 8 | 2:01.772 | 2.202 |
| 5 | 51 | Sebastião Gulla | D3B | 10 | 2:02.572 | 3.002 |
| 6 | 0 | Fabio Silva | D3B | 8 | 2:03.583 | 4.013 |
| 7 | 34 | Hermenegildo Antunes | D3C | 8 | 2:04.101 | 4.531 |
| 8 | 21 | Carlos Braz | D3B | 9 | 2:05.771 | 6.201 |
| 9 | 10 | Edson Furrier | D2C | 10 | 2:05.912 | 6.342 |
| 10 | 112 | Michael Pfeffer | D3B | 4 | 2:06.774 | 7.204 |
| 11 | 87 | Tadeu Destro | D2B | 8 | 2:07.721 | 8.151 |
| 12 | 88 | Gerolamo Ometto | D3A | 10 | 2:08.362 | 8.792 |
| 13 | 3 | Marcelo Chamma | D3B | 10 | 2:08.887 | 9.317 |
| 14 | 76 | Raphael Soares | D1B | 10 | 2:09.376 | 9.806 |
| 15 | 17 | Ricardo Secco | D2B | 10 | 2:09.395 | 9.825 |
| 16 | 56 | André Mello | D3B | 1 | 2:09.680 | 10.110 |
| 17 | 31 | Rafael Gimenez | D2C2 | 9 | 2:10.018 | 10.448 |
| 18 | 30 | João Harmel | D2C | 9 | 2:10.362 | 10.792 |
| 19 | 09 | Jorge Abdo | F | 6 | 2:10.684 | 11.114 |
| 20 | 100 | Erik Arruda | D1B | 6 | 2:11.463 | 11.893 |
| 21 | 72 | Du Lauand | D2B | 3 | 2:13.802 | 14.232 |
| 22 | 32 | Fernando Daier | D2C | 7 | 2:14.942 | 15.372 |
| 23 | 27 | Waldevino Junior | D2C | 7 | 2:16.083 | 16.513 |
| 24 | 86 | Fabio Steinbruch | D3B | 7 | 2:16.436 | 16.866 |
| 25 | 69 | Flavio Gomes | D1B | 9 | 2:17.806 | 18.236 |
| 26 | 26 | Adriano Griecco | *** | 5 | 2:18.870 | 19.300 |
| 27 | 05 | José Zuffo | F | 5 | 2:19.322 | 19.752 |
| 28 | 66 | João Peixoto | D3B | 6 | 2:03.316 | 3.746 |
| 29 | 0117 | José Morgado | F | 9 | 2:17.432 | 17.862 |
Tomada de Tempo - Força Livre / Históricos V8-5000
| Pos | Nº | Nome | Cat | Vts | Tempo | Dif. |
| 1 | 23 | Renato Cattalini | TB | 10 | 1:41.523 | |
| 2 | 2 | Roberto Posses | PB | 6 | 1:42.672 | 1.149 |
| 3 | 171 | Hyppolito Martinez | PA | 10 | 1:45.180 | 3.657 |
| 4 | 82 | Eduardo Amorim | PA | 10 | 1:46.265 | 4.742 |
| 5 | 151 | Sérgio Pistili | PA | 11 | 1:46.312 | 4.789 |
| 6 | 105 | Leonardo Brito | TB | 11 | 1:47.676 | 6.153 |
| 7 | 6 | Valter Pinheiro | PA | 7 | 1:49.296 | 7.773 |
| 8 | 9 | Jair Glick | PA | 12 | 1:51.382 | 9.859 |
| 9 | 111 | Thomaz Schilling | PA | 7 | 1:54.011 | 12.488 |
| 10 | 25 | Carlos Andreoni Filho | TA | 5 | 1:54.150 | 12.627 |
| 11 | 10 | Luiz Massa Neto | TA | 10 | 1:54.831 | 13.308 |
| 12 | 34 | Ricardo Oliveira | TA | 8 | 1:55.810 | 14.287 |
| 13 | 36 | Gilberto Koike | PA | 6 | 1:56.029 | 14.506 |
| 14 | 33 | Irineu Cury | TA | 3 | 1:56.070 | 14.547 |
| 15 | 185 | Atzingen/ Ney | TA | 8 | 1:57.153 | 15.630 |
| 16 | 016 | Carrillo/ Batistinha | V8 | 4 | 2:01.314 | 19.791 |
| 17 | 177 | Marcio Philippe | TA | 10 | 2:03.313 | 21.790 |
| 18 | 38 | Finotti/ Shimura | TA1 | 10 | 2:04.563 | 23.040 |
| 19 | 79 | Romero Guimarães | TA | 9 | 2:06.853 | 25.330 |
| 20 | 022 | Hamilton Roschel | V8 | 8 | 2:06.928 | 25.405 |
| 21 | 011 | Reinaldo Hernandez | V8 | 10 | 2:07.399 | 25.876 |
| 22 | 021 | E.Hiluey/ R.Hiluey | V8 | 8 | 2:08.028 | 26.505 |
| 23 | 51 | Enio/ Alceu | TB | 8 | 2:10.385 | 28.862 |
| 24 | 08 | Amilton Roschel | V8 | 9 | 2:14.336 | 32.813 |
| 25 | 86 | José Palavro | TA1 | 4 | 2:15.309 | 33.786 |
| 26 | 460 | Diego Bolognesi | TA1 | 5 | 2:18.028 | 36.505 |
Tomada de Tempo - Marcas e Pilotos (SUPER E LIGHT)
| Pos | Nº | Nome | Cat | Vts | Tempo | Dif. |
| 1 | 18 | Claudio Roscoe | S | 5 | 2:04.176 | |
| 2 | 27 | W.Freitas/ Amaral | S | 8 | 2:05.288 | 1.112 |
| 3 | 44 | Diego/ Zigomar | S | 10 | 2:05.562 | 1.386 |
| 4 | 20 | Caio Clemente | L | 10 | 2:05.601 | 1.425 |
| 5 | 4 | Aleandro Fortunato | S | 10 | 2:05.702 | 1.526 |
| 6 | 89 | Vicente/ Gustavo | S | 8 | 2:05.818 | 1.642 |
| 7 | 28 | Oswaldo Fragnani Jr | S | 8 | 2:05.939 | 1.763 |
| 8 | 43 | Vallone/ Checchia | S | 9 | 2:05.939 | 1.763 |
| 9 | 8 | Ricardo Lima | L | 8 | 2:06.095 | 1.919 |
| 10 | 69 | Junqueira/ Spada Jr. | S | 9 | 2:06.219 | 2.043 |
| 11 | 33 | Michelle Jesus | L | 10 | 2:06.367 | 2.191 |
| 12 | 3 | Cristian Mohr | S | 7 | 2:06.522 | 2.346 |
| 13 | 71 | Alexandre Souza | L | 8 | 2:06.757 | 2.581 |
| 14 | 72 | Levy/ Pavanello | L | 10 | 2:07.108 | 2.932 |
| 15 | 80 | Carlos Asciutti | L | 10 | 2:07.356 | 3.180 |
| 16 | 99 | Dú Viana | L | 9 | 2:07.626 | 3.450 |
| 17 | 16 | Alexandre Papazissis | L | 8 | 2:08.568 | 4.392 |
| 18 | 17 | Ricardo Pinto | L | 10 | 2:08.804 | 4.628 |
| 19 | 22 | Ricardo/ Basilios | S | 9 | 2:09.391 | 5.215 |
| 20 | 2 | Vinicios Corbo | L | 3 | 2:11.236 | 7.060 |
| 21 | 76 | Vladimir Assis | N | 1 | 2:11.495 | 7.319 |
| 22 | 87 | João/ Marcio | L | 8 | 2:11.635 | 7.459 |
| 23 | 68 | Marcos Donadio | S | 10 | 2:11.888 | 7.712 |
| 24 | 1 | Marcio Hanashiro | L | 6 | 2:13.230 | 9.054 |
| 25 | 46 | Diego Bolognesi | L | 7 | 2:18.417 | 14.241 |
| 26 | 488 | Pedro/ Alessandro | N | 1 | 2:22.978 | 18.802 |
| 27 | 24 | Idenis Souza | L | 3 | 2:27.369 | 23.193 |
| 28 | 57 | Guilherme Almeida | N | 5 | 2:37.266 | 33.090 |
Tomada de Tempo - Marcas e Pilotos (NOVATOS)
| Pos | Nº | Nome | Cat | Vts | Tempo | Dif. |
| 1 | 81 | Ricardo Sargo | N | 10 | 2:07.305 | |
| 2 | 21 | Anderson Celestino | N | 10 | 2:11.233 | 3.928 |
| 3 | 23 | André/ Vitor | N | 10 | 2:12.745 | 5.440 |
| 4 | 30 | Alexandre Nascimento | N | 10 | 2:12.803 | 5.498 |
| 5 | 37 | Leandro/ Aires | N | 2 | 2:15.179 | 7.874 |
| 6 | 15 | Sandro/ Fernando | N | 6 | 2:20.736 | 13.431 |
| 7 | 78 | Sergio/ Roberto | N | 1 | 2:21.855 | 14.550 |
| 8 | 7 | Flavio Paiva | N | 1 | 5:45.116 | 3:37.811 |
| 9 | 13 | Carlos Zilio | N | 10 | 2:09.692 | 2.387 |
| 10 | 67 | Lamartine Pinotti | N | 10 | 2:10.578 | 3.273 |
| 11 | 11 | Ricardo Gargiulo | N | 10 | 2:11.203 | 3.898 |
Tomada de Tempo - Stock Paulista e Pick-up Racing
| Pos | Nº | Nome | Cat | Vts | Tempo | Dif. |
| 1 | 1 | João Ometto Neto | M | 4 | 1:50.485 | |
| 2 | 17 | Thiago Carlos | M | 6 | 1:50.873 | .388 |
| 3 | 18 | Roberto Rossatti | M | 7 | 1:51.494 | 1.009 |
| 4 | 23 | Carlos Batista | M | 5 | 1:51.499 | 1.014 |
| 5 | 64 | Marcos Philippi | M | 8 | 1:52.333 | 1.848 |
| 6 | 71 | Ronaldo Kastropil | M | 8 | 1:52.535 | 2.050 |
| 7 | 15 | Antonio Peixoto | L | 6 | 1:53.027 | 2.542 |
| 8 | 55 | Arnaldo dos Santos | L | 8 | 1:53.504 | 3.019 |
| 9 | 11 | Marcus Guedes | L | 2 | 1:55.836 | 4.963 |
| 10 | 31 | Reinaldo Rena | S | 10 | 1:56.082 | 5.597 |
| 11 | 66 | Ademar Ebone | L | 6 | 1:57.547 | 7.062 |
| 12 | 44 | Eron Araujo | L | 6 | 2:00.553 | 10.068 |
| 13 | 33 | Ricardo Pavaneli | L | 1 | 2:27.682 | 36.188 |
Prova - Classic Cup / Copa Fusca
| Pos | Nº | Nome | Cat | Vts | Tempo/Dif. | Dif./Ant. |
| 1 | 13 | Zé Augusto | D3A | 15 | 31:03.181 | |
| 2 | 77 | Luis Finotti | D3B | 15 | 15.301 | 15.301 |
| 3 | 19 | Mariano Cirello | D2C | 15 | 18.080 | 2.779 |
| 4 | 57 | Antonio Chambel | D3B | 15 | 48.140 | 30.060 |
| 5 | 51 | Sebastião Gulla | D3B | 15 | 48.804 | .664 |
| 6 | 21 | Carlos Braz | D3B | 15 | 1:05.947 | 17.143 |
| 7 | 10 | Edson Furrier | D2C | 15 | 1:41.123 | 1:41.123 |
| 8 | 88 | Gerolamo Ometto | D3B | 15 | 1:41.277 | .154 |
| 9 | 87 | Tadeu Destro | D2B | 15 | 2:06.523 | 25.246 |
| 10 | 56 | André Mello | D3B | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
| 11 | 3 | Marcelo Chamma | D3B | 14 | -- 1 lap -- | 1.127 |
| 12 | 76 | Raphael Soares | D1B | 14 | -- 1 lap -- | .433 |
| 13 | 30 | João Harmel | D2C | 14 | -- 1 lap -- | 1.246 |
| 14 | 17 | Ricardo Secco | D2B | 14 | -- 1 lap -- | |
| 15 | 09 | Jorge Abdo | F | 14 | -- 1 lap -- | 20.639 |
| 16 | 32 | Fernando Daier | D2C | 14 | -- 1 lap -- | 23.115 |
| 17 | 27 | Waldevino Junior | D2C | 14 | -- 1 lap -- | .021 |
| 18 | 72 | Du Lauand | D2B | 14 | -- 1 lap -- | 16.551 |
| 19 | 69 | Flavio Gomes | D1B | 14 | -- 1 lap -- | 2:04.445 |
| 20 | 26 | Adriano Griecco | D3A | 12 | -- 3 laps -- | -- 2 laps -- |
| 21 | 34 | Hermenegildo Antunes | D3C | 9 | -- 6 laps -- | -- 6 laps -- |
| 22 | 100 | Erik Arruda | D1B | 9 | -- 6 laps -- | -- 6 laps -- |
| 23 | 05 | José Zuffo | F | 9 | -- 6 laps -- | -- 6 laps -- |
| 24 | 66 | João Peixoto | D3B | 8 | -- 7 laps -- | -- 7 laps -- |
| 25 | 0 | Fabio Silva | D3B | 6 | -- 9 laps -- | -- 9 laps -- |
| 26 | 31 | Rafael Gimenez | D2C2 | 5 | -- 10 laps - | -- 10 laps - |
Prova - 1º Bateria - Força Livre / Historicos V8-5000
| Pos | Nº | Nome | Cat | Vts | Tempo/Dif. | Dif./Ant. |
| 1 | 23 | Renato Cattalini | TB | 15 | 26:04.608 | |
| 2 | 2 | Roberto Posses | PB | 15 | 42.592 | 42.592 |
| 3 | 171 | Hyppolito Martinez | PA | 15 | 59.646 | 17.054 |
| 4 | 151 | Sérgio Pistili | PA | 15 | 1:12.880 | 13.234 |
| 5 | 105 | Leonardo Brito | TB | 15 | 1:14.388 | 1.508 |
| 6 | 6 | Valter Pinheiro | PA | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
| 7 | 33 | Irineu Cury | TA | 14 | -- 1 lap -- | 1:00.516 |
| 8 | 25 | Carlos Andreoni Filho | TA | 14 | -- 1 lap -- | .129 |
| 9 | 9 | Jair Glick | PA | 14 | -- 1 lap -- | 2.181 |
| 10 | 34 | Ricardo Oliveira | TA | 14 | -- 1 lap -- | 34.945 |
| 11 | 016 | Carrillo/ Batistinha | V8 | 13 | -- 2 laps -- | -- 1 lap -- |
| 12 | 185 | Atzingen/ Ney | TA | 13 | -- 2 laps -- | 26.816 |
| 13 | 177 | Marcio Philippe | TA | 13 | -- 2 laps -- | 4.903 |
| 14 | 82 | Eduardo Amorim | PA | 13 | -- 2 laps -- | 12.415 |
| 15 | 36 | Gilberto Koike | PA | 12 | -- 3 laps -- | -- 1 lap -- |
| 16 | 38 | Finotti/ Shimura | TA1 | 12 | -- 3 laps -- | 1:05.713 |
| 17 | 011 | Reinaldo Hernandez | V8 | 12 | -- 3 laps -- | 2.092 |
| 18 | 021 | E.Hiluey/ R.Hiluey | V8 | 12 | -- 3 laps -- | 9.992 |
| 19 | 022 | Hamilton Roschel | V8 | 12 | -- 3 laps -- | 2.835 |
| 20 | 79 | Romero Guimarães | TA | 12 | -- 3 laps -- | 1:02.808 |
| 21 | 86 | José Palaro | TA1 | 12 | .000 | .000 |
| 22 | 08 | Amilton Roschel | V8 | 11 | -- 4 laps -- | -- 1 lap -- |
| 23 | 460 | Bolognesi/ Gino | TA1 | 8 | -- 7 laps -- | -- 3 laps -- |
| 24 | 24 | Idenis Souza | TA1 | 5 | -- 10 laps - | -- 3 laps -- |
| 25 | 77 | Marcelo Camacho | TA1 | 2 | -- 13 laps - | -- 3 laps -- |
| 26 | 43 | Luiz Checcia. | TA1 | 1 | -- 14 laps - | -- 1 lap -- |
Prova - 2º Bateria - Força Livre / Historicos V8-5000
| Pos | Nº | Nome | Cat | Vts | Tempo/Dif. | Dif./Ant. |
| 1 | 23 | Renato Cattalini | TB | 15 | 9.649 | 24115,0 |
| 2 | 105 | Leonardo Brito | TB | 15 | 26.959 | 26.959 |
| 3 | 171 | Hyppolito Martinez | PA | 15 | 37.565 | 37.565 |
| 4 | 151 | Sérgio Pistili | PA | 15 | 1:01.854 | 1:01.854 |
| 5 | 82 | Eduardo Amorim | PA | 15 | 1:17.211 | 1:17.211 |
| 6 | 6 | Valter Pinheiro | PA | 15 | 1:47.772 | 1:47.772 |
| 7 | 9 | Jair Glick | PA | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
| 8 | 33 | Irineu Cury | TA | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
| 9 | 111 | Thomaz Schilling | PA | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
| 10 | 34 | Ricardo Oliveira | TA | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
| 11 | 38 | Finotti/ Shimura | TA1 | 13 | -- 2 laps -- | -- 2 laps -- |
| 12 | 177 | Marcio Philippe | TA | 13 | -- 2 laps -- | .449 |
| 13 | 51 | Enio/ Alceu | TB | 13 | -- 2 laps -- | -- 2 laps -- |
| 14 | 016 | Carrillo/ Batistinha | V8 | 12 | -- 3 laps -- | -- 3 laps -- |
| 15 | 021 | Edilson Hiluey | V8 | 12 | -- 3 laps -- | 34.816 |
| 16 | 25 | Carlos Andreoni Filho | TA | 10 | -- 5 laps -- | -- 5 laps -- |
| 17 | 08 | Amilton Roschel | V8 | 10 | -- 5 laps -- | -- 5 laps -- |
| 18 | 185 | Atzingen/ Ney | TA | 8 | -- 7 laps -- | -- 7 laps -- |
| 19 | 011 | Reinaldo Hernandez | V8 | 8 | -- 7 laps -- | -- 7 laps -- |
| 20 | 460 | Diego Bolognesi | TA1 | 6 | -- 9 laps -- | -- 9 laps -- |
| 21 | 24 | Idenis Souza | TA1 | 4 | -- 11 laps - | -- 11 laps - |
| 22 | 022 | Hamilton Roschel | V8 | 3 | -- 12 laps - | -- 12 laps - |
| 23 | 43 | Luiz Checcia. | TA1 | 3 | -- 12 laps - | -- 12 laps - |
| 25 | 86 | José Palaro | TA1 | 12 | -- 3 laps -- |
Fonte: Racing Crono www.racingcrono.com.br











0 comentários:
Postar um comentário