Confira abaixo os tempos:
Treino Livre - Copa Classicos de Competição
Pos | # | Nome | Cat | Vts | Tempo | Dif. |
1 | 32 | Luiz Finotti Filho | C | 4 | 2:14.100 | |
2 | 13 | Marcelo Zebra | E | 5 | 2:17.909 | 3.809 |
3 | 95 | Narciso Preto | B | 11 | 2:18.703 | 4.603 |
4 | 49 | Leandro Magnusson | C | 8 | 2:19.040 | 4.940 |
5 | 21 | Lisandro Gonçalves | C | 10 | 2:21.034 | 6.934 |
6 | 88 | Lin Hung | B | 11 | 2:22.003 | 7.903 |
7 | 35 | Eugenio Olivo F. | B | 6 | 2:22.134 | 8.034 |
8 | 74 | Wanderley Natali | C | 5 | 2:22.519 | 8.419 |
9 | 38 | Luis Finotti | C | 11 | 2:22.527 | 8.427 |
10 | 79 | Régis Cava | E | 6 | 2:23.982 | 9.882 |
11 | 7 | Eduardo Bocchi | B | 10 | 2:24.237 | 10.137 |
12 | 8 | Alexandre Oliveira | C | 7 | 2:24.404 | 10.304 |
13 | 77 | Fabricio Abrantes | B | 8 | 2:25.328 | 11.228 |
14 | 64 | Gustavo Araújo | B | 11 | 2:26.054 | 11.954 |
15 | 17 | Carlos Szepkuthy | E | 9 | 2:26.621 | 12.521 |
16 | 33 | Silvio Brocchi | B | 10 | 2:27.682 | 13.582 |
17 | 233 | Ivo Zangirolami Jr | B | 10 | 2:28.728 | 14.628 |
18 | 81 | Eduardo Magnusson | B | 5 | 2:31.239 | 17.139 |
19 | 43 | Alcindo Moreira | C | 7 | 2:34.161 | 20.061 |
20 | 22 | Marcos Fioretti | D | 8 | 2:34.445 | 20.345 |
21 | 2 | Alexandre Moscatelli | C | 2 | 2:37.642 | 23.542 |
22 | 57 | Ruy Quintela | E | 9 | 2:41.715 | 27.615 |
23 | 47 | Ricardo Moreira | A | 8 | 2:48.964 | 34.864 |
24 | 12 | Ricardo Magnusson | A | 7 | 2:51.971 | 37.871 |
25 | 52 | Ronaldo Moreira | A | 8 | 2:54.098 | 39.998 |
26 | 69 | José Matosinho Neto | C | 5 | 2:57.107 | 43.007 |
27 | 6 | Roberto Zigrossi | B | 6 | 3:12.304 | 58.204 |
28 | 76 | Alfredo Amaral Jr. | B | 4 | 3:18.851 | 1:04.751 |
Tomadas de Tempo
Tomada de Tempo - Stock Jr.
Pos | # | Nome | Cat | Vts | Tempo | Dif. |
1 | 45 | Luiz Alves | M | 3 | 2:03.277 | |
2 | 77 | Beto Cavaleiro | M | 3 | 2:03.296 | .019 |
3 | 11 | José Eduardo Furlanetto | P | 2 | 2:03.689 | .412 |
4 | 14 | Adriano Amaral | M | 3 | 2:03.811 | .534 |
5 | 15 | Caíto Vianna | M | 3 | 2:04.318 | 1.041 |
6 | 17 | Luiz Rizzo | P | 3 | 2:05.093 | 1.816 |
7 | 13 | Mauricio Silva Jr | P | 3 | 2:10.801 | 7.524 |
8 | 0 | Lucas Marotta | P | 1 | 18:26.661 | 16:23.384 |
9 | 19 | Rodrigo Rosset | P | 1 | 23:20.847 | 21:17.570 |
Prova
Prova - 1º Bateria Marcas e Pilotos SP
Pos | # | Nome | Cat | Vts | Time/Dif. | Dif./Ant. |
1 | 44 | Diego/ Farias Jr | S | 11 | 26:40.432 | 106,618 |
2 | 27 | W.Freitas/ Amaral | S | 11 | .110 | .110 |
3 | 77 | Piccolo/ Camacho | S | 11 | .471 | .471 |
4 | 18 | Claudio Roscoe | S | 11 | 2.821 | 2.821 |
5 | 28 | Oswaldo Fragnani Jr | S | 11 | 3.224 | 3.224 |
6 | 81 | Ricardo Sargo | N | 11 | 3.741 | 3.741 |
7 | 73 | Pimenta/ Jordão | S | 11 | 6.806 | 6.806 |
8 | 20 | Caio Clemente | L | 11 | 7.136 | 7.136 |
9 | 29 | Ventura/ Rodrigues | S | 11 | 12.784 | 12.784 |
10 | 4 | Aleandro Fortunato | S | 11 | 12.791 | 12.791 |
11 | 33 | Michelle Jesus | L | 11 | 12.886 | 12.886 |
12 | 80 | Carlos Asciuti | L | 11 | 13.416 | 13.416 |
13 | 1 | Hanashiro/ Sala | L | 11 | 13.803 | 13.803 |
14 | 2 | Vinicius/ Peixinho | L | 11 | 22.475 | 22.475 |
15 | 43 | Vallone/ Checchia | S | 11 | 22.627 | 22.627 |
16 | 17 | Ricardo Pinto | L | 11 | 25.189 | 25.189 |
17 | 14 | Amaral/ Furlanetto | L | 11 | 33.499 | 33.499 |
18 | 13 | Carlos Zilio | N | 11 | 34.462 | 34.462 |
19 | 488 | Alessandro/ Maurilio | N | 11 | 35.442 | 35.442 |
20 | 11 | Ricardo Gargiulo | N | 11 | 42.024 | 42.024 |
21 | 67 | Lamartine Pinotti | N | 11 | 45.490 | 45.490 |
22 | 288 | Luiz Costa | L | 11 | 45.831 | 45.831 |
23 | 66 | Guilherme Pedras | N | 11 | 52.335 | 52.335 |
24 | 23 | Carlos/ André | N | 11 | 52.636 | 52.636 |
25 | 6 | Davi Marim | N | 11 | 1:01.487 | 8.851 |
26 | 68 | Marcos Donadio | S | 11 | 1:01.759 | .272 |
27 | 24 | Idenis Souza | L | 11 | 1:01.843 | .084 |
28 | 32 | Jefferson/ Eber | N | 11 | 1:09.632 | 7.789 |
29 | 55 | Rodrigo Hernandez | N | 11 | 1:18.068 | 8.436 |
30 | 21 | Anderson/ Tringoni | N | 11 | 1:18.111 | .043 |
31 | 83 | Edilson Silva | N | 11 | 1:29.211 | 1:29.211 |
32 | 87 | João/ Marcio | L | 11 | 1:33.037 | 1:33.037 |
33 | 89 | Vicente/ Gustavo | S | 10 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
34 | 12 | Pedro Tchalian Neto | N | 10 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
35 | 69 | Junqueira/ Spada Jr. | S | 9 | -- 2 laps -- | -- 2 laps -- |
36 | 30 | Alexandre Nascimento | N | 7 | -- 4 laps -- | -- 4 laps -- |
37 | 8 | Ricardo Lima | L | 3 | -- 8 laps -- | -- 8 laps -- |
38 | 71 | Alexandre Souza | L | 2 | -- 9 laps -- | -- 9 laps -- |
39 | 40 | Basilios Eleutheriou | N | 1 | -- 10 laps - | -- 10 laps - |
40 | 76 | Vladimir Assis | N | 1 | -- 10 laps - | -- 10 laps - |
41 | 0 | Maurício Gallian | S | 1 | -- 10 laps - | -- 10 laps - |
Prova - 2º Bateria Marcas e Pilotos SP
Pos | # | Nome | Cat | Vts | Time/Dif. | Dif./Ant. |
1 | 44 | Diego/ Farias Jr | S | 11 | 23:09.418 | 122,811 |
2 | 28 | Oswaldo Fragnani Jr | S | 11 | .919 | .919 |
3 | 27 | W.Freitas/ Amaral | S | 11 | 1.642 | 1.642 |
4 | 18 | Claudio Roscoe | S | 11 | 5.042 | 5.042 |
5 | 20 | Caio Clemente | L | 11 | 10.769 | 10.769 |
6 | 33 | Michelle Jesus | L | 11 | 16.331 | 16.331 |
7 | 4 | Aleandro Fortunato | S | 11 | 18.872 | 18.872 |
8 | 80 | Carlos Asciuti | L | 11 | 22.731 | 22.731 |
9 | 0 | Maurício Gallian | S | 11 | 24.775 | 24.775 |
10 | 43 | Vallone/ Checchia | S | 11 | 26.809 | 2.034 |
11 | 77 | Piccolo/ Camacho | S | 11 | 27.874 | 27.874 |
12 | 8 | Ricardo Lima | L | 11 | 41.751 | 13.877 |
13 | 17 | Ricardo Pinto | L | 11 | 42.107 | .356 |
14 | 89 | Vicente/ Gustavo | S | 11 | 45.169 | 3.062 |
15 | 2 | Vinicius/ Peixinho | L | 11 | 48.425 | 3.256 |
16 | 21 | Anderson/ Tringoni | N | 11 | 48.933 | .508 |
17 | 73 | Pimenta/ Jordão | S | 11 | 49.400 | .467 |
18 | 1 | Hanashiro/ Sala | L | 11 | 54.618 | 5.218 |
19 | 30 | Alexandre Nascimento | N | 11 | 1:08.560 | 1:08.560 |
20 | 488 | Alessandro/ Maurilio | N | 11 | 1:22.869 | 1:22.869 |
21 | 14 | Amaral/ Furlanetto | L | 11 | 1:24.147 | 1:24.147 |
22 | 69 | Junqueira/ Spada Jr. | S | 11 | 1:26.638 | 1:26.638 |
23 | 24 | Idenis Souza | L | 11 | 1:26.977 | 1:26.977 |
24 | 288 | Luiz Costa | L | 11 | 1:31.728 | 1:31.728 |
25 | 68 | Marcos Donadio | S | 11 | 1:33.070 | 1:33.070 |
26 | 6 | Davi Marim | N | 11 | 1:33.079 | 1:33.079 |
27 | 66 | Guilherme Pedras | N | 11 | 1:36.457 | 1:36.457 |
28 | 87 | João/ Marcio | L | 11 | 1:40.522 | 1:40.522 |
29 | 15 | Sandro/ Fernando | N | 11 | 1:41.862 | 1:41.862 |
30 | 13 | Carlos Zilio | N | 11 | 1:56.463 | 1:56.463 |
31 | 71 | Alexandre Souza | L | 11 | 1:57.515 | 1:57.515 |
32 | 12 | Pedro Tchalian Neto | N | 11 | 1:58.576 | 1:58.576 |
33 | 32 | Jefferson/ Eber | N | 11 | 2:07.119 | 2:07.119 |
34 | 23 | Carlos/ André | N | 11 | 2:07.164 | 2:07.164 |
35 | 55 | Rodrigo Hernandez | N | 11 | 2:08.328 | 2:08.328 |
36 | 67 | Lamartine Pinotti | N | 10 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
37 | 83 | Edilson Silva | N | 9 | -- 2 laps -- | -- 2 laps -- |
38 | 40 | Basilios Eleutheriou | N | 9 | -- 2 laps -- | -- 2 laps -- |
39 | 11 | Ricardo Gargiulo | N | 6 | -- 5 laps -- | -- 5 laps -- |
40 | 29 | Ventura/ Rodrigues | S | 5 | -- 6 laps -- | -- 6 laps -- |
41 | 81 | Ricardo Sargo | N | 3 | -- 8 laps -- | -- 8 laps -- |
Prova - Copa Classicos de Competições
Pos | # | Nome | Cat | Vts | Time/Dif. | Dif./Ant. |
1 | 13 | Marcelo Zebra | E | 12 | 30:36.792 | 101,344 |
2 | 74 | Wanderley Natali | C | 12 | 1.701 | 1.701 |
3 | 33 | Silvio Brocchi | B | 12 | 7.010 | 5.309 |
4 | 32 | Luiz Finotti Filho | C | 12 | 19.714 | 12.704 |
5 | 79 | Régis Cava | E | 12 | 22.119 | 2.405 |
6 | 77 | Fabricio Abrantes | B | 12 | 23.074 | .955 |
7 | 7 | Eduardo Brocchi | B | 12 | 23.279 | .205 |
8 | 95 | Narciso Preto | B | 12 | 24.766 | 1.487 |
9 | 35 | Eugenio Olivo F. | B | 12 | 41.017 | 16.251 |
10 | 64 | Gustavo Araújo | B | 12 | 44.837 | 3.820 |
11 | 17 | Carlos Szepkuthy | E | 12 | 45.819 | .982 |
12 | 38 | Luis Finotti | C | 12 | 1:00.332 | 14.513 |
13 | 81 | Eduardo Magnusson | B | 12 | 1:12.962 | 12.630 |
14 | 88 | Lin Hung | B | 12 | 1:16.460 | 3.498 |
15 | 233 | Ivo Zangirolami Jr | B | 12 | 1:32.049 | 15.589 |
16 | 69 | José Matosinho Neto | C | 11 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
17 | 8 | Alexandre Oliveira | C | 11 | -- 1 lap -- | 15.870 |
18 | 49 | Leandro Magnusson | C | 11 | -- 1 lap -- | 1:01.090 |
19 | 47 | Ricardo Moreira | A | 11 | -- 1 lap -- | 14.679 |
20 | 12 | Ricardo Magnusson | A | 11 | -- 1 lap -- | 19.165 |
21 | 57 | Ruy Quintela | E | 11 | -- 1 lap -- | 29.050 |
22 | 22 | Marcos Fioretti | D | 11 | -- 1 lap -- | 1:48.371 |
23 | 52 | Ronaldo Moreira | A | 10 | -- 2 laps -- | -- 1 lap -- |
24 | 76 | Alfredo Amaral Jr. | B | 10 | -- 2 laps -- | 1:33.887 |
25 | 43 | Alcindo Moreira | C | 7 | -- 5 laps -- | -- 3 laps -- |
26 | 6 | Roberto Zigrossi | B | 3 | -- 9 laps -- | -- 4 laps -- |
28 | 21 | Lisandro Gonçalves | C | 12 | 17.362 | |
29 | 122 | José Zuffo | C | 12 | 20.352 | 2.990 |
Prova - Stock Jr.
Pos | # | Nome | Cat | Vts | Time/Dif. | Dif./Ant. |
1 | 0 | Lucas Marotta | P | 11 | 23:56.818 | 118,759 |
2 | 11 | José Eduardo Furlanetto | P | 11 | 6.507 | 6.507 |
3 | 77 | Beto Cavaleiro | M | 11 | 6.804 | .297 |
4 | 17 | Luiz Rizzo | P | 11 | 12.648 | 5.844 |
5 | 15 | Caíto Vianna | M | 11 | 18.384 | 5.736 |
6 | 13 | Mauricio Silva Jr | P | 11 | 24.227 | 5.843 |
7 | 19 | Rodrigo Rosset | P | 11 | 26.449 | 2.222 |
8 | 45 | Luiz Alves | M | 8 | -- 3 laps -- | -- 3 laps -- |
9 | 14 | Adriano Amaral | M | 7 | -- 4 laps -- | -- 4 laps -- |
10 | 7 | Rodrigo Barone | M | 3 | -- 8 laps -- | -- 8 laps -- |
Prova - Stock Paulista e Pick-up Racing
Pos | # | Nome | Cat | Vts | Time/Dif. | Dif./Ant. |
1 | 1 | João Ometto Neto | M | 16 | 29:40.082 | 139,430 |
2 | 16 | Sandro Sanches | S | 16 | 8.783 | 8.783 |
3 | 64 | Marcos Philippi | M | 16 | 16.114 | 7.331 |
4 | 17 | Thiago Carlos | M | 16 | 23.985 | 7.871 |
5 | 4 | Mauricio Olio | S | 16 | 43.884 | 19.899 |
6 | 7 | Amaury Biem | L | 16 | 55.298 | 11.414 |
7 | 18 | Roberto Rossatti | M | 16 | 1:20.198 | 24.900 |
8 | 55 | Arnaldo dos Santos | L | 16 | 1:20.734 | .536 |
9 | 31 | Reinaldo Rena | S | 16 | 1:40.930 | 20.196 |
10 | 66 | Ademar Ebone | L | 15 | -- 1 lap -- | 25.585 |
11 | 15 | Antonio Peixoto | L | 15 | -- 1 lap -- | 17.091 |
12 | 9 | Paulo Kunze | L | 15 | -- 1 lap -- | 1:33.565 |
13 | 44 | Eron Rodrigues | L | 10 | -- 6 laps -- | -- 4 laps -- |
14 | 22 | Ricardo Pavanelli | L | 6 | -- 10 laps - | -- 10 laps - |
15 | 71 | Ronaldo Kastropil | M | 3 | -- 13 laps - | -- 13 laps - |
0 comentários:
Postar um comentário