Confira abaixo os resultados abaixo:
Tomadas de Tempo
Tomada de Tempo - Classic Cup / Copa Fusca
Pos | # | Nome | Cat | Vts | Tempo | Dif. |
1 | 77 | Luis Finotti | D3B | 7 | 2:15.752 | |
2 | 21 | Carlos Braz | D3B | 10 | 2:17.019 | 1.267 |
3 | 19 | Mariano Cirello | D2C | 7 | 2:18.779 | 1.538 |
4 | 66 | João Peixoto | D3B | 8 | 2:20.483 | 4.731 |
5 | 76 | Raphael Soares | D1B | 9 | 2:20.555 | 4.803 |
6 | 11 | Luiz Gomes | D1B | 9 | 2:22.014 | 4.773 |
7 | 51 | Sebastião Gulla | D3B | 7 | 2:23.042 | 5.801 |
8 | 31 | Rafael Gimenez | D2C | 7 | 2:23.047 | 7.295 |
9 | 56 | André Mello | D3B | 9 | 2:23.657 | 6.416 |
10 | 44 | Rogério Tranjan | D2C | 8 | 2:23.831 | 8.079 |
11 | 8 | Adriano Lubisco | D3B | 7 | 2:24.450 | 8.698 |
12 | 054 | José Azevedo | F | 8 | 2:24.757 | 9.005 |
13 | 17 | Ricardo Secco | D2B | 7 | 2:25.680 | 9.928 |
14 | 22 | Roberto Francesconi | D2C | 7 | 2:25.774 | 10.022 |
15 | 32 | Fernando Daier | D3B | 8 | 2:27.209 | 11.457 |
16 | 7 | Paulo Sousa | D3B | 5 | 2:28.112 | 12.360 |
17 | 100 | Erik Arruda | D1B | 4 | 2:29.051 | 13.299 |
18 | 69 | Flavio Gomes | D1B | 8 | 2:29.634 | 13.882 |
19 | 0 | Mario Bove | D3B | 8 | 2:31.233 | 15.481 |
20 | 87 | Tadeu Destro | D2B | 5 | 2:32.942 | 17.190 |
21 | 27 | Waldevino Junior | D2C | 7 | 2:34.628 | 18.876 |
22 | 029 | Robson Duarte | F | 3 | 2:36.912 | 21.160 |
23 | 00 | Fernando Alcoforado | F | 7 | 2:37.121 | 21.369 |
24 | 36 | Alexandre Chaud | D1B | 6 | 2:41.164 | 25.412 |
25 | 0117 | José Morgado | F | 5 | 2:56.017 | 38.776 |
Tomada de Tempo - Força Livre / Históricos V8-5000
Pos | # | Nome | Cat | Vts | Tempo | Dif. |
1 | 151 | Sérgio Pistili | PA | 9 | 1:50.403 | |
2 | 0 | André Posses | TB | 7 | 1:50.768 | .365 |
3 | 171 | Hyppolito Martinez | PA | 6 | 1:52.533 | 2.130 |
4 | 6 | Valter Pinheiro | PA | 11 | 1:53.566 | 3.163 |
5 | 41 | Paulo Kato | PA | 11 | 1:53.825 | 3.422 |
6 | 33 | Irineu Cury | TA | 9 | 1:56.877 | 6.474 |
7 | 34 | Ricardo Oliveira | TA | 6 | 2:01.182 | 10.779 |
8 | 30 | Marcio Alves | TA1 | 4 | 2:03.179 | 12.776 |
9 | 25 | Carlos Andreoni Filho | TA | 3 | 2:03.436 | 12.668 |
10 | 36 | Gilberto Koike | PA | 7 | 2:03.693 | 13.290 |
11 | 111 | Thomaz Schilling | PA | 9 | 2:04.181 | 13.778 |
12 | 99 | Carlos Ambrosi | PA | 3 | 2:06.605 | 15.837 |
13 | 185 | Luiz Atzingen | TA | 2 | 2:08.403 | 18.000 |
14 | 021 | Edilson/ Renato | V8 | 8 | 2:08.863 | 18.460 |
15 | 51 | Enio/ Alceu | TB | 8 | 2:09.568 | 19.165 |
16 | 1 | Mauro Gaibar | PA | 6 | 2:10.331 | 19.563 |
17 | 15 | Danilo/ Roberta | TA | 9 | 2:10.718 | 20.315 |
18 | 38 | Finotti/ Shimura | TA1 | 5 | 2:10.984 | 20.581 |
19 | 011 | Reinaldo Hernandez | V8 | 8 | 2:14.111 | 23.708 |
20 | 016 | Carrillo/ Batistinha | V8 | 8 | 2:14.289 | 23.886 |
21 | 79 | Romero Guimarães | TA | 3 | 2:17.454 | 26.686 |
22 | 101 | José Zuffo | TA | 5 | 2:18.423 | 28.020 |
23 | 08 | Amilton Roschel | V8 | 9 | 2:24.997 | 34.594 |
24 | 86 | José Palaro | TA1 | 3 | 2:25.164 | 34.761 |
25 | 85 | Giocondo/ Ney | TB | 3 | 2:28.240 | 37.837 |
Tomada de Tempo - Marcas e Pilotos (SUPER e LIGHT)
Pos | # | Nome | Cat | Vts | Tempo | Dif. |
1 | 27 | W.Freitas/ Amaral | S | 11 | 2:04.855 | |
2 | 0 | Maurício Gallian | S | 9 | 2:05.105 | .250 |
3 | 77 | Piccolo/ Camacho | S | 10 | 2:05.284 | .429 |
4 | 44 | Diego/ Zigomar | S | 9 | 2:05.303 | .448 |
5 | 28 | Oswaldo Fragnani Jr | S | 11 | 2:05.314 | .459 |
6 | 69 | Junqueira/ Spada Jr. | S | 9 | 2:05.898 | 1.043 |
7 | 18 | Claudio Roscoe | S | 11 | 2:05.983 | 1.128 |
8 | 33 | Michelle Jesus | L | 11 | 2:06.080 | 1.225 |
9 | 20 | Caio Clemente | L | 11 | 2:06.455 | 1.600 |
10 | 73 | Pimenta/ Jordão | S | 9 | 2:06.462 | 1.607 |
11 | 29 | Ventura/ Rodrigues | S | 10 | 2:06.655 | 1.800 |
12 | 4 | Aleandro Fortunato | S | 10 | 2:06.762 | 1.907 |
13 | 8 | Ricardo Lima | L | 10 | 2:06.954 | 2.099 |
14 | 80 | Carlos Asciuti | L | 11 | 2:07.201 | 2.346 |
15 | 43 | Vallone/ Checchia | S | 10 | 2:07.423 | 2.568 |
16 | 17 | Ricardo Pinto | L | 8 | 2:08.023 | 3.168 |
17 | 2 | Vinicius/ Peixinho | L | 11 | 2:08.162 | 3.307 |
18 | 14 | Amaral/ Furlanetto | L | 10 | 2:08.486 | 3.631 |
19 | 1 | Hanashiro/ Sala | L | 10 | 2:08.627 | 3.772 |
20 | 87 | João/ Marcio | L | 9 | 2:12.380 | 7.525 |
21 | 24 | Idenis Souza | L | 3 | 2:13.584 | 7.681 |
22 | 288 | Luiz Costa | L | 5 | 2:14.092 | 9.237 |
23 | 68 | Marcos Donadio | S | 6 | 2:18.911 | 13.597 |
24 | 89 | Vicente/ Gustavo | S | 1 | 2:23.338 | 16.275 |
25 | 71 | Alexandre Souza | L | 1 | 2:28.681 | 21.618 |
Tomada de Tempo - Marcas e Pilotos SP (NOVATOS)
Pos | # | Nome | Cat | Vts | Tempo | Dif. |
1 | 81 | Ricardo Sargo | N | 9 | 2:05.701 | |
2 | 21 | Anderson/ Tringoni | N | 10 | 2:08.189 | 2.488 |
3 | 13 | Carlos Zilio | N | 9 | 2:08.518 | 2.817 |
4 | 67 | Lamartine Pinotti | N | 8 | 2:08.619 | 2.918 |
5 | 11 | Ricardo Gargiulo | N | 9 | 2:09.308 | 3.607 |
6 | 30 | Alexandre Nascimento | N | 10 | 2:09.388 | 3.687 |
7 | 66 | Guilherme Pedras | N | 11 | 2:09.472 | 3.771 |
8 | 488 | Alessandro/ Maurilio | N | 7 | 2:10.389 | 4.688 |
9 | 76 | Vladimir Assis | N | 7 | 2:10.425 | 4.724 |
10 | 15 | Sandro/ Fernando | N | 9 | 2:12.157 | 6.456 |
11 | 23 | Carlos/ André | N | 10 | 2:12.401 | 6.700 |
12 | 12 | Pedro Tchalian Neto | N | 7 | 2:12.908 | 7.207 |
13 | 32 | Jefferson/ Eber | N | 9 | 2:14.464 | 8.763 |
14 | 55 | Rodrigo Hernandez | N | 10 | 2:15.646 | 9.945 |
15 | 6 | Davi Marim | N | 7 | 2:17.466 | 11.765 |
16 | 83 | Edilson Silva | N | 9 | 2:17.799 | 12.098 |
Tomada de Tempo - Stock Paulista e Pick-up Racing
Pos | # | Nome | Cat | Vts | Tempo | Dif. |
1 | 1 | João Ometto Neto | M | 6 | 1:47.902 | |
2 | 16 | Sandro Sanches | S | 9 | 1:48.956 | 1.054 |
3 | 64 | Marcos Philippi | M | 9 | 1:49.419 | 1.517 |
4 | 71 | Ronaldo Kastropil | M | 6 | 1:50.150 | 1:43.192 |
5 | 7 | Amaury Biem | L | 11 | 1:50.915 | 3.013 |
6 | 17 | Thiago Carlos | M | 7 | 1:51.905 | 4.003 |
7 | 18 | Roberto Rossatti | M | 8 | 1:52.995 | 5.093 |
8 | 55 | Arnaldo dos Santos | L | 10 | 1:53.151 | 5.249 |
9 | 66 | Ademar Ebone | L | 7 | 1:58.168 | 10.266 |
10 | 9 | Paulo Kunze | L | 8 | 2:00.460 | 12.558 |
11 | 15 | Antonio Peixoto | L | 5 | 2:00.939 | 13.037 |
12 | 22 | Ricardo Pavanelli | L | 10 | 2:04.530 | 16.628 |
13 | 31 | Reinaldo Rena | S | 4 | 2:17.899 | 29.997 |
14 | 4 | Mauricio Olio | S | 1 | 2:19.367 | 31.465 |
Provas
Prova - Classic Cup / Copa Fusca
Pos | # | Nome | Cat | Vts | Time/Dif. | Dif./Ant. |
1 | 13 | Zé Augusto | D3A | 15 | 31:10.457 | 124,400 |
2 | 77 | Luis Finotti | D3B | 15 | 11.836 | 11.836 |
3 | 66 | João Peixoto | D3B | 15 | 15.492 | 3.656 |
4 | 56 | André Mello | D3B | 15 | 1:57.899 | 1:57.899 |
5 | 31 | Rafael Gimenez | D2C | 15 | 1:59.191 | 1:59.191 |
6 | 17 | Ricardo Secco | D2B | 15 | 1:59.372 | 1:59.372 |
7 | 44 | Rogério Tranjan | D2C | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
8 | 0 | Mario Bove | D3B | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
9 | 76 | Raphael Soares | D1B | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
10 | 054 | José Azevedo | F | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
11 | 51 | Sebastião Gulla | D3B | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
12 | 00 | Fernando Alcoforado | F | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
13 | 69 | Flavio Gomes | D1B | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
14 | 36 | Alexandre Chaud | D1B | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
15 | 87 | Tadeu Destro | D2B | 13 | -- 2 laps -- | -- 2 laps -- |
16 | 27 | Waldevino Junior | D2C | 13 | -- 2 laps -- | -- 2 laps -- |
17 | 029 | Robson Duarte | F | 13 | -- 2 laps -- | -- 2 laps -- |
18 | 11 | Luiz Gomes | D2C | 12 | -- 3 laps -- | -- 3 laps -- |
19 | 8 | Adriano Lubisco | D3B | 10 | -- 5 laps -- | -- 5 laps -- |
20 | 32 | Fernando Daier | D3B | 8 | -- 7 laps -- | -- 7 laps -- |
21 | 7 | Paulo Sousa | D3B | 8 | -- 7 laps -- | -- 7 laps -- |
22 | 19 | Mariano Cirello | D2C | 8 | -- 7 laps -- | -- 7 laps -- |
23 | 100 | Erik Arruda | D1B | 6 | -- 9 laps -- | -- 9 laps -- |
24 | 22 | Roberto Francesconi | D2C | 3 | -- 12 laps - | -- 12 laps - |
25 | 0117 | José Morgado | F | 2 | -- 13 laps - | -- 13 laps - |
Prova - 1º Bateria - Força Livre / Históricos V8-5000
Pos | # | Nome | Cat | Vts | Time/Dif. | Dif./Ant. |
1 | 171 | Hyppolito Martinez | PA | 15 | 26:58.670 | 143,751 |
2 | 151 | Sérgio Pistili | PA | 15 | 8.596 | 8.596 |
3 | 0 | André Posses | TB | 15 | 10.161 | 1.565 |
4 | 100 | Luiz Abbade | PA | 15 | 1:27.037 | 1:16.876 |
5 | 6 | Valter Pinheiro | PA | 15 | 1:41.459 | 14.422 |
6 | 33 | Irineu Cury | TA | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
7 | 25 | Carlos Andreoni Filho | TA | 14 | -- 1 lap -- | 11.155 |
8 | 111 | Thomaz Schilling | PA | 14 | -- 1 lap -- | 5.095 |
9 | 34 | Ricardo Oliveira | TA | 14 | -- 1 lap -- | 10.788 |
10 | 36 | Gilberto Koike | PA | 14 | -- 1 lap -- | 21.455 |
11 | 30 | Marcio Alves | TA1 | 14 | -- 1 lap -- | 53.660 |
12 | 016 | Carrillo/ Batistinha | V8 | 13 | -- 2 laps -- | -- 1 lap -- |
13 | 021 | Edilson/ Renato | V8 | 13 | -- 2 laps -- | 1.045 |
14 | 38 | Finotti/ Shimura | TA1 | 13 | -- 2 laps -- | 8.629 |
15 | 101 | José Zuffo | TA | 13 | -- 2 laps -- | 18.953 |
16 | 011 | Reinaldo Hernandez | V8 | 13 | -- 2 laps -- | 17.082 |
17 | 86 | José Palaro | TA1 | 13 | -- 2 laps -- | 23.169 |
18 | 15 | Danilo/ Roberta | TA | 13 | -- 2 laps -- | 32.749 |
19 | 08 | Amilton Roschel | V8 | 12 | -- 3 laps -- | -- 1 lap -- |
20 | 185 | Luiz Atzingen | TA | 10 | -- 5 laps -- | -- 2 laps -- |
21 | 85 | Giocondo/ Ney | TB | 9 | -- 6 laps -- | -- 1 lap -- |
22 | 1 | Mauro Gaibar | PA | 9 | -- 6 laps -- | 4:30.710 |
23 | 711 | Alexandre Souza | TA1 | 9 | -- 6 laps -- | 4:07.513 |
24 | 51 | Enio/ Alceu | TB | 8 | -- 7 laps -- | -- 1 lap -- |
25 | 12 | Pedro Tchalian Neto | TA | 8 | -- 7 laps -- | 1:20.040 |
26 | 26 | Norberto Gresse Filho | PB | 4 | -- 11 laps - | -- 4 laps -- |
27 | 44 | Thiago Carlos | TB | 1 | -- 14 laps - | -- 3 laps -- |
28 | 79 | Romero Guimarães | TA | 11 | -- 4 laps -- | -- -10 laps |
Prova - 2º Bateria - Força Livre / Históricos V8-5000
Pos | # | Nome | Cat | Vts | Time/Dif. | Dif./Ant. |
1 | 171 | Hyppolito Martinez | PA | 15 | 26:48.940 | 144,620 |
2 | 151 | Sérgio Pistili | PA | 15 | 23.627 | 23.627 |
3 | 0 | André Posses | TB | 15 | 25.110 | 25.110 |
4 | 100 | Luiz Abbade | PA | 15 | 37.329 | 37.329 |
5 | 6 | Valter Pinheiro | PA | 15 | 1:51.625 | 1:51.625 |
6 | 41 | Paulo Kato | PA | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
7 | 33 | Irineu Cury | TA | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
8 | 36 | Gilberto Koike | PA | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
9 | 25 | Carlos Andreoni Filho | TA | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
10 | 34 | Ricardo Oliveira | TA | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
11 | 016 | Carrillo/ Batistinha | V8 | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
12 | 111 | Thomaz Schilling | PA | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
13 | 38 | Finotti/ Shimura | TA1 | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
14 | 30 | Marcio Alves | TA1 | 14 | -- 1 lap -- | -- 1 lap -- |
15 | 021 | Edilson/ Renato | V8 | 13 | -- 2 laps -- | -- 2 laps -- |
16 | 15 | Danilo/ Roberta | TA | 13 | -- 2 laps -- | -- 2 laps -- |
17 | 011 | Reinaldo Hernandez | V8 | 13 | -- 2 laps -- | -- 2 laps -- |
18 | 79 | Romero Guimarães | TA | 12 | -- 3 laps -- | -- 3 laps -- |
19 | 185 | Luiz Atzingen | TA | 12 | -- 3 laps -- | -- 3 laps -- |
20 | 08 | Amilton Roschel | V8 | 12 | -- 3 laps -- | -- 3 laps -- |
21 | 86 | José Palaro | TA1 | 12 | -- 3 laps -- | -- 3 laps -- |
22 | 1 | Mauro Gaibar | PA | 12 | -- 3 laps -- | -- 3 laps -- |
23 | 12 | Pedro Tchalian Neto | TA1 | 11 | -- 4 laps -- | -- 4 laps -- |
24 | 85 | Giocondo/ Ney | TB | 8 | -- 7 laps -- | -- 7 laps -- |
25 | 711 | Alexandre Souza | TA1 | 8 | -- 7 laps -- | -- 7 laps -- |
26 | 44 | Thiago Carlos | TB | 4 | -- 11 laps - | -- 11 laps - |
27 | 51 | Enio/ Alceu | TB | 3 | -- 12 laps - | -- 12 laps - |
1º Treino Livre Stock Jr.
Pos | # | Nome | Cat | Vts | Tempo | Dif. |
1 | 21 | João Marcelo | M | 5 | 2:21.375 | |
2 | 19 | Rodrigo Rosset | P | 10 | 2:23.899 | 2.524 |
3 | 7 | Rodrigo Barone | M | 9 | 2:24.214 | 2.839 |
4 | 77 | Beto Cavaleiro | M | 10 | 2:25.473 | 4.098 |
5 | 11 | Eduardo Furlanetto | P | 7 | 2:25.574 | 4.199 |
6 | 15 | Caíto Vianna | M | 6 | 2:25.671 | 4.296 |
7 | 45 | Luiz Alves | M | 6 | 2:26.055 | 4.680 |
8 | 17 | Luiz Rizzo | P | 7 | 2:28.631 | 7.256 |
9 | 14 | Adriano Amaral | M | 7 | 2:29.845 | 8.470 |
10 | 13 | Mauricio Silva Jr | P | 8 | 2:51.125 | 29.750 |
2º Treino Livre Stock Jr.
Pos | # | Nome | Cat | Vts | Tempo | Dif. |
1 | 7 | Rodrigo Barone | M | 12 | 2:01.692 | |
2 | 45 | Luiz Alves | M | 11 | 2:02.690 | .998 |
3 | 14 | Adriano Amaral | M | 8 | 2:02.859 | 1.167 |
4 | 77 | Beto Cavaleiro | M | 5 | 2:03.212 | 1.250 |
5 | 0 | Lucas Marotta | P | 8 | 2:03.845 | 2.153 |
6 | 11 | José Eduardo Furlanetto | P | 11 | 2:04.064 | 2.372 |
7 | 19 | Rodrigo Rosset | P | 11 | 2:04.573 | 2.611 |
8 | 13 | Mauricio Silva Jr | P | 11 | 2:11.378 | 9.686 |
3º Treino Livre Stock Jr.
Pos | # | Nome | Cat | Vts | Tempo | Dif. |
1 | 7 | Rodrigo Barone | M | 11 | 2:01.265 | |
2 | 77 | Beto Cavaleiro | M | 10 | 2:01.481 | .216 |
3 | 45 | Luiz Alves | M | 9 | 2:01.811 | .546 |
4 | 0 | Lucas Marotta | P | 7 | 2:02.718 | 1.453 |
5 | 15 | Caíto Vianna | M | 10 | 2:03.189 | 1.924 |
6 | 11 | José Eduardo Furlanetto | P | 10 | 2:03.576 | 2.311 |
7 | 14 | Adriano Amaral | M | 5 | 2:03.677 | 2.412 |
8 | 19 | Rodrigo Rosset | P | 7 | 2:04.145 | 2.880 |
9 | 17 | Luiz Rizzo | P | 10 | 2:07.042 | 5.777 |
10 | 13 | Mauricio Silva Jr | P | 8 | 2:13.079 | 11.814 |
Fonte: RACING CRONO - http://www.racingcrono.com.br/
0 comentários:
Postar um comentário