OS RESULTADOS DAS PROVAS ENCONTRAM-SE SOB JUDICE, PORTANTO SUJEITO A ALTERAÇÕES.
RESULTADO TOMADA DE TEMPO FORMULA TUBULAR INJETADO | |||
Pos | Nº. | Piloto | Tempo |
1º | 482 | Celso Meneghel Silveira Mello | 1:18.992 |
2º | 404 | Vinicius Henrique | 1:19.516 |
3º | 428 | Celso Silveira Mello Filho | 1:20.528 |
4º | 405 | Odair Possa | 1:24.552 |
RESULTADO DA 1ª PROVA FORMULA TUBULAR INJETADO | |||
Pos | Nº. | Piloto | Tempo |
1º | 404 | Vinicius Henrique | 1:20.171 |
2º | 428 | Celso Silveira Mello Filho | 1:20.675 |
3º | 405 | Odair Possa | 1:25.731 |
4º | 482 | Celso Meneghel Silveira Mello | 1:20.926 |
RESULTADO DA 2ª PROVA FORMULA TUBULAR INJETADO | |||
Pos | Nº. | Piloto | Tempo |
1º | 428 | Celso Silveira Mello Filho | 1:22.592 |
2º | 482 | Celso Meneghel Silveira Mello | 1:21.756 |
3º | 404 | Vinicius Henrique | 1:21.723 |
4º | 405 | Odair Possa | 1:25.101 |
RESULTADO TOMADA DE TEMPO TURISMO SUPER | |||
Pos | Nº. | Piloto | Tempo |
1º | 465 | Alexandre Passareli/Herbert Reif Junior | 1:24.234 |
2º | 474 | Wilson Sega | 1:24.253 |
3º | 445 | Luis Augusto Alves | 1:24.862 |
4º | 407 | Sergio Barbosa Junior | 1:25.424 |
5º | 420 | Juliano Gandelin | 1:25.489 |
6º | 602 | Christian Domecg | 1:26.195 |
7º | 403 | Rodrigo Stefanini | 1:26.776 |
8º | 451 | Carlos Amaro Rodrigues | 1:30.998 |
RESULTADO da 1ª PROVA TURISMO SUPER | |||
Pos | Nº. | Piloto | Tempo |
1º | 465 | Alexandre Passareli/Herbert Reif Junior | 1:25.192 |
2º | 602 | Christian Domecg | 1:26.165 |
3º | 403 | Rodrigo Stefanini | 1:26.121 |
4º | 474 | Wilson Sega | 1:27.105 |
5º | 451 | Carlos Amaro Rodrigues | 1:30.356 |
6º | 407 | Sergio Barbosa Junior | 1:25.480 |
7º | 445 | Luis Augusto Alves | 1:26.107 |
8º | 420 | Juliano Gandelin | 1:27.708 |
9º | 447 | Wagner Bueno | 1:29.261 |
RESULTADO da 2ª PROVA TURISMO SUPER | |||
Pos | Nº. | Piloto | Tempo |
1º | 474 | Wilson Sega | 1:25.848 |
2º | 465 | Alexandre Passareli/Herbert Reif Junior | 1:25.727 |
3º | 407 | Sergio Barbosa Junior | 1:27.100 |
4º | 602 | Christian Domecg | 1:26.788 |
5º | 447 | Wagner Bueno | 1:29.526 |
6º | 451 | Carlos Amaro Rodrigues | 1:28.604 |
7º | 403 | Rodrigo Stefanini | 1:27.571 |
RESULTADO TOMADA DE TEMPO TURISMO LIGTH | |||
Pos | Nº. | Piloto | Tempo |
1º | 477 | Jose Eduardo Vianna | 1:24.811 |
2º | 427 | Marlucelis Soares | 1:24.869 |
3º | 461 | Diego Bolognesi | 1:25.363 |
4º | 413 | Wilson Zambello | 1:26.065 |
5º | 431 | Fábio Mônaco e Cláudio Soares | 1:26.550 |
6º | 415 | Rodolfo Luciano e Rogério Luciano | 1:26.760 |
7º | 460 | Gino Bolognesi | 1:26.798 |
8º | 434 | James Lutum Thiago C Lutum | 1:26.874 |
9º | 488 | Alessandro Ibiapina | 1:27.020 |
10º | 471 | João Pirillo | 1:27.636 |
11º | 430 | Walmir Utrera e Mauricio Gonçalves | 1:29.219 |
12º | 412 | Ivan Lauandos | 1:30.452 |
13º | 411 | Felipe Carnevalli | 1:30.602 |
14º | 404 | Miguel Moreno e Rodrigo Chaves | 1:42.595 |
15º | 442 | Eder Carlos | 5:38.901 |
RESULTADO 1ª PROVA TURISMO LIGTH Pos Nº. Piloto Tempo 1º 477 Jose Eduardo Vianna 1:26.086 2º 413 Wilson Zambello 1:25.580 3º 434 James Lutum Thiago C Lutum 1:26.886 4º 427 Marlucelis Soares 1:25.163 5º 488 Alessandro Ibiapina 1:27.091 6º 471 João Pirillo 1:28.029 7º 442 Eder Carlos 1:29.191 8º 430 Walmir Utrera e Mauricio Gonçalves 1:29.408 9º 412 Ivan Lauandos 1:29.472 10º 423 Fábio Lisboa 1:27.968 11º 404 Miguel Moreno e Rodrigo Chaves 1:34.836 12º 415 Rodolfo Luciano e Rogério Luciano 1:29.033 13º 411 Felipe Carnevalli 1:29.439 14º 460 Gino Bolognesi 1:29.436 15º 461 Diego Bolognesi 1:26.386 16º 431 Fábio Mônaco e Cláudio Soares 1:36.553
RESULTADO 2ª PROVA TURISMO LIGTH | |||
Pos | Nº. | Piloto | Tempo |
1º | 427 | Marlucelis Soares | 1:26.045 |
2º | 477 | Jose Eduardo Vianna | 1:27.072 |
3º | 413 | Wilson Zambello | 1:26.885 |
4º | 423 | Fábio Lisboa | 1:27.320 |
5º | 488 | Alessandro Ibiapina | 1:28.202 |
6º | 471 | João Pirillo | 1:29.613 |
7º | 434 | James Lutum Thiago C Lutum | 1:28.256 |
8º | 431 | Fábio Mônaco e Cláudio Soares | 1:29.553 |
9º | 430 | Walmir Utrera e Mauricio Gonçalves | 1:29.357 |
10º | 442 | Eder Carlos | 1:30.510 |
11º | 412 | Ivan Lauandos | 1:31.297 |
12º | 411 | Felipe Carnevalli | 1:28.729 |
13º | 460 | Gino Bolognesi | 1:28.213 |
14º | 404 | Miguel Moreno e Rodrigo Chaves | 1:40.040 |
15º | 461 | Diego Bolognesi | 1:28.246 |
Fonte: All Racing Divulgações - www.allracing.com.br










0 comentários:
Postar um comentário